← Derivatebörsen

Hyperliquid-Liquidationen

DEX
Lädt…

Marktübersicht

Liquidationen, Handelsvolumen und Open Interest auf Hyperliquid

24h-Volumen$6.88B
Open Interest$11.42B
Funding-Rate+0.0011%
Kontrakte179

Liquidationen gesamt — Hyperliquid

Sortiert nach Liquidationswert, mit Long-/Short-Aufteilung

Longs Shorts
1h $86.94K Longs $86.94K · Shorts $0.00 · 48 Orders
4h $291.45K Longs $274.19K · Shorts $17.26K · 150 Orders
12h $32.76M Longs $32.74M · Shorts $20.02K · 2,630 Orders
24h $69.66M Longs $69.46M · Shorts $199.62K · 6,634 Orders

Meistliquidierte Paare (24h)

Coin Gesamt Longs Shorts Orders Long / Short
BTC $50.51M $50.51M $0.00 2,814
ETH $7.79M $7.79M $0.00 730
HYPE $2.10M $2.10M $0.00 217
XRP $1.19M $1.19M $0.00 219
PUMP $1.19M $1.19M $0.00 313
SOL $1.16M $1.16M $0.00 366
ZEC $1.08M $1.08M $0.00 442
ENA $975.59K $975.59K $0.00 215

Größte Liquidationsorders (24h)

Zeit Coin Richtung Kurs Wert
Oct 22, 09:12 UTC BTC Long $81,653.5 $7.93M
Oct 22, 09:12 UTC BTC Long $81,643.6 $1.98M
Oct 22, 09:09 UTC BTC Long $81,727.8 $1.96M
Oct 22, 01:42 UTC BTC Long $83,521.6 $1.78M
Oct 22, 07:50 UTC BTC Long $82,129.1 $1.53M
Oct 22, 16:51 UTC BTC Long $81,025 $1.35M
Oct 22, 08:34 UTC BTC Long $81,897 $1.17M
Oct 22, 02:06 UTC ETH Long $2,445.6 $978.26K

LIVE Jüngste Hyperliquid-Liquidationen

Neueste Liquidationsorders aller Börsen

Zeit Coin Richtung Kurs Menge Wert
Lädt…