← 合約交易所

Hyperliquid 爆倉數據

DEX
載入中…

行情概覽

Hyperliquid 的爆倉、成交量與持倉量

24h成交量$6.93B
持倉量$11.45B
資金費率+0.0010%
合約數179

總爆倉金額 — Hyperliquid

依爆倉金額排序,並顯示多空占比

多單 空單
1h $19.56K 多單 $2.57K · 空單 $16.99K · 11 訂單數
4h $18.24M 多單 $18.22M · 空單 $17.29K · 1,782 訂單數
12h $46.51M 多單 $46.49M · 空單 $20.02K · 4,009 訂單數
24h $69.60M 多單 $69.37M · 空單 $230.40K · 6,616 訂單數

熱門爆倉交易對(24h)

幣種 合計 多單 空單 訂單數 多空比
BTC $50.51M $50.51M $0.00 2,814
ETH $7.79M $7.79M $0.00 730
HYPE $2.10M $2.10M $0.00 217
PUMP $1.19M $1.19M $0.00 313
SOL $1.16M $1.16M $0.00 366
XRP $1.11M $1.11M $0.00 182
ZEC $1.08M $1.08M $0.00 442
ENA $975.59K $975.59K $0.00 215

最大爆倉單(24h)

時間 幣種 方向 價格 金額
Oct 22, 09:12 UTC BTC 做多 $81,653.5 $7.93M
Oct 22, 09:12 UTC BTC 做多 $81,643.6 $1.98M
Oct 22, 09:09 UTC BTC 做多 $81,727.8 $1.96M
Oct 22, 01:42 UTC BTC 做多 $83,521.6 $1.78M
Oct 22, 07:50 UTC BTC 做多 $82,129.1 $1.53M
Oct 22, 16:51 UTC BTC 做多 $81,025 $1.35M
Oct 22, 08:34 UTC BTC 做多 $81,897 $1.17M
Oct 22, 02:06 UTC ETH 做多 $2,445.6 $978.26K

即時 Hyperliquid 最新爆倉

各交易所最新爆倉訂單

時間 幣種 方向 價格 數量 金額
載入中…