सभी क्रिप्टोकरेंसी
पूरे बाज़ार की लाइव कीमतें, मार्केट कैप, वॉल्यूम और 24 घंटे के लिक्विडेशन
| रैंक | कॉइन | कीमत | 24घं % | मार्केट कैप | 24घं वॉल्यूम | 24घं लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,130 | -4.17% | $1.63T | $35.52B | $153.56M | |
| 2 | $2,376.3 | -5.46% | $290.24B | $11.98B | $109.52M | |
| 3 | UUSDT | $0.99901 | -0.04% | $182.65B | $56.39B | — |
| 4 | $728.79 | -2.87% | $95.83B | $736.70M | $395.07K | |
| 5 | $1.3 | -6.42% | $82.29B | $1.66B | $8.04M | |
| 6 | $0.99953 | -0.02% | $72.03B | $13.49B | $184.07 | |
| 7 | $103.5 | -4.98% | $61.01B | $2.64B | $13.69M | |
| 8 | $0.32822 | -1.33% | $31.19B | $364.47M | $116.21K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.033 | +2.45% | $26.31B | $69.12M | — |
| 10 | $1,203.2 | -11.46% | $20.44B | $1.16B | $14.04M | |
| 11 | $77.49 | -5.70% | $17.23B | $847.99M | $4.22M | |
| 12 | $0.07835 | -6.20% | $12.26B | $596.86M | $4.71M | |
| 13 | $611.11 | +0.44% | $11.51B | $214.31M | $754.71K | |
| 14 | UUSDS | $1 | -0.02% | $10.04B | $170.25M | — |
| 15 | $78.7 | -4.97% | $9.35B | $104.85M | — | |
| 16 | $11.92 | -6.78% | $9.14B | $251.78M | $1.65M | |
| 17 | LLEO | $8.98 | -0.65% | $8.26B | $27.98K | — |
| 18 | $0.21213 | -7.74% | $7.97B | $297.37M | $1.96M | |
| 19 | $4.84 | -9.40% | $6.33B | $720.75M | $4.14M | |
| 20 | $0.17532 | -6.00% | $6.17B | $114.06M | $323.43K | |
| 21 | RRAIN | $0.008566 | -7.85% | $6.09B | $17.15M | — |
| 22 | $273.36 | -4.96% | $5.50B | $144.50M | $339.97K | |
| 23 | UUSDE | $0.99937 | -0.04% | $4.65B | $25.23M | — |
| 24 | $58.17 | -6.57% | $4.52B | $260.55M | $517.15K | |
| 25 | UUSDB | $0.87439 | +5,798.79% | $4.37B | $288.43K | — |
| 26 | $7 | -9.23% | $4.37B | $464.32M | $2.19M | |
| 27 | $0.10238 | -9.65% | $4.09B | $18.25M | $14.74K | |
| 28 | $9.13 | -8.68% | $4.05B | $290.86M | $2.24M | |
| 29 | $0.97409 | -7.60% | $4.01B | $715.08M | $1.59M | |
| 30 | UUSD1 | $0.99885 | -0.04% | $3.98B | $1.01B | $54.96 |
| 31 | $1.32 | -3.21% | $3.73B | $34.12M | $105.24K | |
| 32 | $0.07934 | -7.94% | $3.49B | $101.15M | $623.91K | |
| 33 | $4,038.3 | -2.37% | $3.27B | $339.84M | $668.45K | |
| 34 | UUSDG | $0.99995 | -0.03% | $3.16B | $506.00M | — |
| 35 | PPYUSD | $0.99999 | -0.04% | $2.92B | $57.57M | — |
| 36 | $0.000005 | -5.54% | $2.91B | $41.36M | $71.84K | |
| 37 | $256.66 | -8.60% | $2.91B | $169.96M | $1.11M | |
| 38 | $0.05603 | -4.71% | $2.84B | $5.29M | $3.77K | |
| 39 | $188.57 | -10.91% | $2.74B | $87.31M | $366.86K | |
| 40 | $0.19795 | -11.48% | $2.65B | $576.25M | $2.37M | |
| 41 | $1.74 | +3.40% | $2.63B | $18.50M | $310.02K | |
| 42 | UUSYC | $1.14 | +0.01% | $2.39B | $0.00 | — |
| 43 | $1 | +0.00% | $2.38B | $212.19M | $8.83 | |
| 44 | UUSDY | $1.15 | +0.00% | $2.36B | $2.61M | — |
| 45 | $110.36 | -5.93% | $2.32B | $27.57M | $107.06K | |
| 46 | $145.29 | -9.17% | $2.24B | $227.21M | $1.39M | |
| 47 | BBUIDL | $1 | +0.00% | $2.18B | $0.00 | — |
| 48 | $0.0045874 | -9.00% | $2.12B | $213.97M | $3.05M | |
| 49 | $0.42703 | -9.48% | $2.08B | $112.55M | $724.11K | |
| 50 | $0.54373 | -4.98% | $2.07B | $344.31M | $2.39M | |
| 51 | $1.11 | -6.31% | $1.90B | $127.11M | $339.53K | |
| 52 | $0.0000044 | -6.19% | $1.85B | $288.89M | $1.04M | |
| 53 | $4,046.9 | -2.27% | $1.79B | $167.89M | $273.97K | |
| 54 | EEURSAFO | $1.14 | -0.11% | $1.76B | $0.00 | — |
| 55 | UUSDD | $0.99863 | -0.07% | $1.76B | $3.27M | — |
| 56 | $0.53281 | -4.82% | $1.76B | $25.56M | $17.75K | |
| 57 | $0.69555 | -3.69% | $1.74B | $78.50M | $207.52K | |
| 58 | $0.05429 | -3.40% | $1.73B | $21.18M | $54.08K | |
| 59 | $0.07257 | -5.74% | $1.70B | $10.12M | $6.62K | |
| 60 | UU | $0.99895 | -0.05% | $1.60B | $143.94M | — |
| 61 | $2.25 | -6.24% | $1.58B | $19.53M | $84.73K | |
| 62 | $2.72 | -8.89% | $1.52B | $56.88M | $445.01K | |
| 63 | HHTX | $0.0000016 | -1.00% | $1.46B | $78.56M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | -0.26% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.89 | -2.85% | $1.32B | $8.43M | $557.08 | |
| 66 | BBFUSD | $0.99884 | -0.04% | $1.32B | $11.84M | — |
| 67 | UUSDGO | $1 | 0.00% | $1.30B | $38.18M | — |
| 68 | $25.62 | -5.46% | $1.25B | $51.55M | $100.18K | |
| 69 | $0.17996 | -8.27% | $1.24B | $181.05M | $999.56K | |
| 70 | $7.64 | -6.85% | $1.21B | $45.49M | $143.06K | |
| 71 | $0.13901 | -0.12% | $1.11B | $22.90M | $581.81 | |
| 72 | GGT | $9.98 | -4.64% | $1.04B | $2.82M | — |
| 73 | $0.03701 | -5.57% | $1.03B | $12.63M | $37.59K | |
| 74 | $0.30789 | -9.86% | $1.02B | $67.99M | $85.64K | |
| 75 | KKCS | $7.31 | -2.32% | $1.02B | $2.56M | — |
| 76 | $0.10671 | -8.11% | $967.91M | $45.24M | $113.36K | |
| 77 | BBCAP | $105.22 | -0.49% | $958.78M | $0.00 | — |
| 78 | $0.09016 | -6.86% | $958.59M | $50.94M | $78.19K | |
| 79 | $1.77 | -8.67% | $918.40M | $50.20M | $79.74K | |
| 80 | $1.7 | -4.48% | $914.10M | $51.96M | $106.33K | |
| 81 | $3.6 | -6.04% | $899.39M | $144.99M | $1.05M | |
| 82 | $0.07774 | -2.98% | $877.00M | $2.89M | $12.84K | |
| 83 | OOUSD | $0.99885 | 0.00% | $836.35M | $263.35K | — |
| 84 | NNEXO | $0.81168 | -2.70% | $811.79M | $3.47M | — |
| 85 | $8.04 | -7.04% | $803.21M | $141.29M | $808.57K | |
| 86 | $0.95705 | -12.09% | $799.96M | $156.19M | $3.55M | |
| 87 | UUSTB | $11.25 | +0.01% | $755.75M | $0.00 | — |
| 88 | PPEARL | $2.12 | -5.27% | $751.95M | $12.96M | $346.52 |
| 89 | $1.78 | -15.48% | $710.57M | $83.84M | $454.83K | |
| 90 | $0.80062 | -7.37% | $703.98M | $55.46M | $127.97K | |
| 91 | GGHO | $0.99797 | -0.08% | $697.58M | $6.55M | — |
| 92 | $0.03007 | +16.68% | $690.39M | $40.20M | $1.47M | |
| 93 | $0.03424 | -2.98% | $682.85M | $20.92M | $20.89 | |
| 94 | $2.12 | -6.24% | $674.66M | $57.07M | $40.83K | |
| 95 | $0.75636 | -10.07% | $668.13M | $57.46M | $329.43K | |
| 96 | $50.63 | -4.52% | $651.94M | $71.81M | $197.11K | |
| 97 | $0.03865 | -9.58% | $642.10M | $12.54M | $25.27K | |
| 98 | $0.65766 | -8.86% | $634.84M | $41.14M | $172.90K | |
| 99 | $0.32601 | -14.77% | $611.77M | $34.02M | $70.83K | |
| 100 | $0.006966 | -7.33% | $598.77M | $8.12M | $34.02K | |
| 101 | BBDX | $0.0741 | +0.42% | $583.06M | $9.52M | — |
| 102 | $0.07366 | -8.98% | $580.11M | $28.38M | $157.06K | |
| 103 | JJAAA | $1.053 | +0.03% | $577.64M | $0.00 | — |
| 104 | $0.36389 | -8.82% | $575.14M | $81.93M | $311.56K | |
| 105 | $0.11806 | +1.61% | $554.79M | $16.72M | $514.17K | |
| 106 | $0.56301 | -11.17% | $554.29M | $94.00M | $1.52M | |
| 107 | MMHA | $0.0547 | +1.29% | $546.39M | $6.09M | — |
| 108 | FFLR | $0.0062511 | -4.98% | $546.22M | $2.34M | $37.96 |
| 109 | UUSD0 | $0.99837 | -0.01% | $541.10M | $120.24K | — |
| 110 | EEUTBL | $1.19 | -0.08% | $530.21M | $0.00 | — |
| 111 | KKAU | $129.69 | -2.51% | $516.40M | $53.72K | — |
| 112 | $1.84 | -8.60% | $497.90M | $31.96M | $11.33K | |
| 114 | TTUSD | $0.99858 | -0.01% | $493.82M | $6.96M | — |
| 115 | $1.74 | -8.45% | $490.17M | $139.46M | $703.63K | |
| 116 | $0.0077144 | -7.95% | $484.90M | $110.77M | $179.68K | |
| 117 | YYLDS | $0.99965 | +0.01% | $484.67M | $7.69M | — |
| 118 | EEURC | $1.12 | -0.18% | $484.10M | $32.14M | — |
| 119 | UUSDTB | $0.99895 | -0.02% | $470.15M | $1.29M | — |
| 120 | AA7A5 | $0.01179 | -4.88% | $462.47M | $2.69K | — |
| 121 | $0.02541 | -4.52% | $457.69M | $8.46M | $24.31K | |
| 122 | $0.63602 | -9.76% | $444.98M | $31.66M | $103.42K | |
| 123 | $0.64882 | -7.99% | $427.22M | $34.35M | $93.00K | |
| 124 | XXMR1 | $395.38 | +0.40% | $423.68M | $837.14K | — |
| 125 | $0.18314 | -9.06% | $423.49M | $92.68M | $596.04K | |
| 126 | $0.05386 | -16.73% | $408.83M | $104.80M | $1.28M | |
| 127 | HHASH | $0.0066479 | -11.25% | $394.42M | $10.32K | — |
| 128 | 11000BONK | $0.0043726 | +0.46% | $386.15M | $434.31K | $87.42K |
| 129 | $0.05732 | -10.33% | $385.88M | $45.10M | $195.38K | |
| 130 | DDRV | $0.37754 | -6.80% | $377.43M | $6.66M | $762.09 |
| 131 | BBTT | $0.0000004 | -3.08% | $360.64M | $13.87M | — |
| 132 | $2.05 | -6.95% | $356.97M | $53.70M | $61.77K | |
| 133 | $17.54 | -6.96% | $352.50M | $3.64M | $8.15K | |
| 134 | SSOFID | $0.99912 | -0.01% | $347.79M | $7.57M | — |
| 135 | $0.07613 | -11.10% | $345.01M | $32.00M | $270.36K | |
| 136 | $0.10301 | -5.66% | $344.48M | $5.32M | $591.98 | |
| 137 | BBSPX | $154.98 | +306.95% | $335.97M | $0.25 | — |
| 138 | $0.35991 | -8.70% | $335.23M | $4.65M | $39.47K | |
| 139 | $0.30173 | -6.42% | $331.82M | $3.44M | $9.04K | |
| 140 | BBLORB | $0.32564 | +41.64% | $325.64M | $1.24K | — |
| 141 | JJTRSY | $1.12 | +0.01% | $324.20M | $0.00 | — |
| 142 | OOUSG | $116.99 | +0.01% | $318.33M | $0.00 | — |
| 143 | $0.38072 | -8.61% | $315.61M | $47.47M | $227.89K | |
| 144 | $0.0164 | -0.97% | $315.37M | $14.18M | $795.88 | |
| 145 | $0.12507 | -4.91% | $312.39M | $9.12M | $3.42K | |
| 146 | AAPXUSD | $0.98771 | -0.29% | $305.92M | $2.73M | — |
| 147 | FFDUSD | $0.99712 | -0.12% | $303.75M | $119.29M | — |
| 148 | TTIBBIR | $0.31552 | -6.57% | $299.92M | $12.23M | — |
| 149 | CCARDS | $0.33824 | -10.22% | $299.51M | $12.72M | $599.90 |
| 150 | GGNO | $112.2 | -2.46% | $296.07M | $744.47K | — |
| 151 | GGLIDR | $2.95 | +105.60% | $294.88M | $5.26K | — |
| 152 | OOHM | $19.54 | -2.12% | $294.43M | $176.17K | — |
| 153 | GGREAT | $13.65 | +0.02% | $286.73M | $2.53M | — |
| 154 | $0.11942 | -3.43% | $285.55M | $7.56M | $1.41K | |
| 155 | $1.015 | -5.10% | $278.86M | $2.79M | $9.84K | |
| 156 | $0.11859 | -11.26% | $272.60M | $58.97M | $507.00K | |
| 157 | $0.0518 | -7.55% | $271.91M | $5.47M | $23.85K | |
| 158 | DDCR | $15.11 | -2.08% | $266.84M | $1.05M | — |
| 159 | BBCN | $0.0014442 | +0.00% | $265.76M | $32.87 | — |
| 160 | $0.000003 | -6.51% | $265.31M | $33.35M | $12.90K | |
| 161 | BBP | $1.045 | -9.33% | $261.36M | $3.72M | — |
| 162 | UUSDAI | $0.99875 | -0.09% | $260.33M | $3.58M | — |
| 163 | $0.17409 | -4.32% | $260.22M | $30.13M | $106.57K | |
| 164 | $0.02359 | -6.62% | $258.08M | $16.80M | $30.31K | |
| 165 | GGROK | $0.0000001 | -100.00% | $254.11M | $24.77 | — |
| 166 | SSHFL | $0.50435 | +1.32% | $249.70M | $521.62K | — |
| 167 | RRUSD | $0.9987 | +233.20% | $249.68M | $311.59 | — |
| 168 | $0.000045 | -4.84% | $248.16M | $6.70M | $2.02K | |
| 169 | $0.02094 | -8.31% | $247.61M | $13.06M | $53.66K | |
| 170 | $0.03837 | -10.36% | $247.48M | $5.76M | $121.48K | |
| 171 | AAPEPE | $0.0000012 | -1.03% | $247.04M | $11.70M | — |
| 172 | MMAMO | $0.37835 | +3,429.82% | $244.00M | $67.00M | — |
| 173 | $0.45558 | -7.57% | $243.74M | $28.59M | $25.10K | |
| 174 | $24.36 | -5.37% | $243.58M | $24.98M | $71.70K | |
| 175 | SSAFO | $1.025 | +0.01% | $237.66M | $0.00 | — |
| 176 | $3.57 | -10.78% | $234.43M | $12.40M | $71.59K | |
| 177 | NNFT | $0.0000002 | +0.15% | $234.08M | $5.65M | — |
| 178 | $5.46 | -7.13% | $230.59M | $7.74M | $4.41K | |
| 179 | $2.46 | -4.28% | $229.48M | $13.91M | $40.22K | |
| 180 | PPC0000031 | $1 | +0.00% | $227.50M | $0.00 | — |
| 181 | $0.03899 | -6.90% | $226.81M | $7.39M | $5.19K | |
| 182 | $0.0000233 | -7.46% | $225.18M | $14.19M | $22.59K | |
| 183 | $0.0045112 | -7.97% | $222.96M | $5.91M | $74.14K | |
| 184 | $0.19082 | -8.08% | $222.82M | $9.72M | $16.21K | |
| 185 | ZZBCN | $0.0021689 | -9.93% | $216.92M | $8.17M | $72.81 |
| 186 | KKOGE | $63.37 | -0.11% | $214.17M | $42.35K | — |
| 187 | $0.21852 | -12.12% | $213.36M | $27.14M | $183.92K | |
| 188 | FFGRS | $30.41 | +9.70% | $211.10M | $645.33K | — |
| 189 | CCRVUSD | $0.99903 | -0.01% | $211.08M | $16.57M | — |
| 190 | $0.63876 | -7.61% | $209.79M | $83.83M | $73.43K | |
| 191 | $0.04448 | -8.48% | $209.11M | $5.03M | $37.82K | |
| 192 | GGRX | $21.67 | +0.70% | $206.18M | $5.71M | — |
| 193 | $0.68244 | -9.05% | $204.11M | $4.78M | $8.46K | |
| 194 | KKAG | $55 | -4.52% | $201.96M | $123.57K | — |
| 195 | $0.05195 | -9.93% | $201.87M | $36.16M | $130.68K | |
| 196 | UUSX | $0.99893 | -0.04% | $201.75M | $2.92M | — |
| 197 | $0.19634 | -8.45% | $196.12M | $37.73M | $103.64K | |
| 198 | $0.1943 | -6.16% | $194.24M | $3.59M | $56.17K | |
| 199 | BBUBI | $0.04808 | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 200 | EEURCV | $1.12 | -0.13% | $191.59M | $19.50M | — |
| 201 | $2.27 | -7.95% | $190.21M | $3.62M | $4.65K | |
| 202 | $0.44784 | -5.58% | $186.62M | $12.71M | $9.72K | |
| 203 | $0.33368 | -8.87% | $186.59M | $9.16M | $30.17K | |
| 204 | $0.07307 | -13.29% | $186.36M | $16.13M | $75.56K | |
| 205 | PPEANUT | $0.0005953 | -14.90% | $184.54M | $2.36 | — |
| 206 | UUSAT | $0.99862 | -0.02% | $183.07M | $1.49M | — |
| 207 | BBTSE | $1.09 | +1.20% | $176.61M | $673.26K | — |
| 208 | WWFI | $2.05 | -1.00% | $176.53M | $577.90K | — |
| 209 | $0.99704 | -7.00% | $175.06M | $28.47M | $45.18K | |
| 210 | AAUSD | $0.99882 | -0.06% | $172.74M | $5.90M | — |
| 211 | SSUSDC | $1.1 | +15.50% | $172.68M | $171.58 | — |
| 212 | TTRAC | $0.38165 | -5.28% | $170.68M | $3.35M | — |
| 213 | $0.25074 | -15.39% | $168.74M | $18.21M | $145.74K | |
| 214 | VVCNT | $16.69 | +0.10% | $166.86M | $228.55K | — |
| 215 | PPC0000033 | $1 | +0.00% | $162.50M | $0.00 | — |
| 216 | $0.08245 | -7.81% | $161.37M | $9.44M | $14.56K | |
| 217 | TTEL | $0.001629 | -4.40% | $161.01M | $268.69K | — |
| 218 | SSTRCX | $108.32 | +1.39% | $160.32M | $836.81K | — |
| 219 | BBXN | $0.0003749 | +36.20% | $159.77M | $383.78K | — |
| 220 | BBEAM | $0.0031129 | -0.75% | $159.72M | $9.53M | $232.99 |
| 221 | SSATUSD | $0.99491 | +0.07% | $158.73M | $2.21K | — |
| 222 | HHOODINU | $0.15866 | +136.00% | $158.66M | $27.60M | — |
| 223 | BBORG | $0.16134 | -2.86% | $158.33M | $168.56K | — |
| 224 | $0.05366 | -8.93% | $157.65M | $42.09M | $275.75K | |
| 225 | JJW7 | $0.12792 | -12.04% | $157.54M | $15.35K | — |
| 226 | AAPYUSD | $1.4 | -0.03% | $157.45M | $1.35M | — |
| 227 | XXCN | $0.0039537 | -4.69% | $156.50M | $4.78M | — |
| 228 | $0.09309 | -6.62% | $155.94M | $7.89M | $32.99K | |
| 229 | CCOCO | $0.15483 | -0.63% | $154.81M | $39.05K | — |
| 230 | $0.02137 | -7.54% | $154.75M | $6.43M | $24.28K | |
| 231 | $0.02957 | -7.64% | $154.11M | $5.36M | $13.31K | |
| 232 | $2.18 | -5.40% | $153.69M | $2.98M | $7.60K | |
| 233 | CCRCLB | $85.39 | -6.66% | $151.60M | $28.98M | — |
| 234 | GGOMINING | $0.3755 | -3.67% | $151.22M | $16.42M | — |
| 235 | IITA | $10.99 | +840.02% | $150.63M | $13.87K | — |
| 236 | VVSN | $0.03953 | -1.82% | $150.05M | $1.84M | — |
| 237 | $0.1499 | -13.13% | $149.88M | $11.47M | $84.84K | |
| 238 | MMX | $1.63 | -3.92% | $149.68M | $7.08M | — |
| 239 | AANVL | $0.0016801 | -15.37% | $148.02M | $159.61K | — |
| 240 | $0.49592 | -6.22% | $146.72M | $14.70M | $349.00K | |
| 241 | $0.01321 | -14.01% | $145.69M | $10.63M | $153.21K | |
| 242 | EEARNETH | $1,898.4 | +1.10% | $144.85M | $0.00 | — |
| 243 | MMPP | $0.72116 | +0.75% | $144.23M | $9.85K | — |
| 244 | SSN51 | $28.84 | -7.08% | $143.06M | $1.78M | — |
| 245 | NNPC | $0.01776 | -8.64% | $142.83M | $3.26M | — |
| 246 | SSPCXB | $145.21 | -8.34% | $141.51M | $72.87M | — |
| 247 | $0.14132 | -10.33% | $141.26M | $26.45M | $266.02K | |
| 248 | $0.01326 | -7.98% | $139.99M | $16.03M | $45.07K | |
| 249 | RRAIL | $2.3 | -8.97% | $138.05M | $527.04K | — |
| 250 | $0.2255 | -7.30% | $137.57M | $4.08M | $12.32K | |
| 251 | $0.90809 | +0.18% | $136.22M | $26.05M | — | |
| 252 | $0.13545 | -9.81% | $135.44M | $10.79M | $40.72K | |
| 253 | PPC0000097 | $1 | +0.00% | $134.00M | $0.00 | — |
| 254 | $0.14452 | -9.61% | $130.75M | $4.78M | $26.58K | |
| 255 | JJPYSC | $0.0063719 | +0.76% | $129.64M | $0.00 | — |
| 256 | XXEC | $0.0000064 | -6.72% | $128.95M | $2.91M | — |
| 257 | AAIOZ | $0.10021 | -9.27% | $128.92M | $9.85M | $16.44K |
| 258 | DDUCKY | $0.0006258 | +0.41% | $128.91M | $15.93K | — |
| 259 | OONYC | $1.16 | -0.02% | $128.35M | $2.11M | — |
| 260 | CCASH | $0.99878 | -0.04% | $127.69M | $4.07M | — |
| 261 | $0.09069 | -5.68% | $127.49M | $21.24M | $10.05K | |
| 262 | UUSDZ | $0.9969 | +0.10% | $127.20M | $61.18K | — |
| 263 | OOZO | $0.13088 | +0.15% | $125.77M | $208.32K | — |
| 264 | MMWC | $11.64 | +0.23% | $125.51M | $184.22 | — |
| 265 | $0.19068 | -9.56% | $124.61M | $5.88M | $3.73K | |
| 266 | $0.06359 | -9.96% | $123.57M | $2.04M | $355.81 | |
| 267 | $143.68 | -7.34% | $123.56M | $3.62M | — | |
| 268 | $0.21166 | -8.32% | $122.97M | $5.70M | $28.27K | |
| 269 | KKNTQ | $0.38599 | -4.79% | $121.62M | $5.39M | — |
| 270 | $0.24248 | -6.55% | $121.24M | $927.87K | $5.95K | |
| 271 | BBC | $0.03768 | -1.24% | $121.00M | $58.22K | — |
| 272 | AAVUSD | $0.9978 | -0.10% | $120.15M | $2.27K | — |
| 273 | $5.29 | -1.79% | $120.09M | $6.78M | — | |
| 274 | MMGLO | $1.006 | +0.00% | $119.02M | $0.00 | — |
| 275 | GGEOD | $0.25725 | -9.44% | $118.99M | $3.79M | — |
| 276 | TTHBILL | $1.016 | +0.11% | $117.75M | $2.10K | — |
| 277 | NNOPAL | $1.11 | +0.03% | $117.48M | $0.00 | — |
| 278 | $0.05531 | -5.60% | $117.29M | $1.07M | $1.79K | |
| 279 | $0.0058102 | -6.87% | $117.02M | $12.25M | $20.16K | |
| 280 | HHBD | $3.5 | +31.31% | $115.67M | $2.44M | — |
| 281 | PPC0000023 | $1 | +0.00% | $114.50M | $0.00 | — |
| 282 | AALFW | $3.2 | +0.00% | $114.33M | $0.00 | — |
| 283 | $1.86 | -2.46% | $113.18M | $26.50M | $64.42K | |
| 284 | RRLB | $0.07263 | -0.08% | $112.64M | $97.20K | — |
| 285 | PPWT | $0.57993 | -0.84% | $112.61M | $1.80M | — |
| 286 | $0.01646 | -13.80% | $112.19M | $15.43M | $92.39K | |
| 287 | PPC0000085 | $1 | +0.00% | $111.87M | $0.00 | — |
| 288 | UULTIMA | $1,316.4 | -7.07% | $111.52M | $4.28M | — |
| 289 | $0.0017787 | -7.80% | $111.30M | $7.44M | $33.48K | |
| 290 | UUSDF | $0.99728 | -0.02% | $111.25M | $174.07K | — |
| 291 | UUSDAT | $0.99872 | -0.03% | $110.33M | $3.75M | — |
| 292 | $3.55 | -6.48% | $110.29M | $3.48M | $22.83K | |
| 293 | $5.96 | -8.45% | $110.24M | $8.74M | $47.24K | |
| 294 | $0.10989 | -8.00% | $109.92M | $1.87M | $4.34K | |
| 295 | DDBR | $0.01674 | -7.09% | $109.37M | $3.73M | — |
| 296 | PPM | $3.42 | +23.30% | $109.35M | $116.13K | — |
| 297 | $85.4 | -6.66% | $108.84M | $20.00M | — | |
| 298 | SSN64 | $17.46 | -6.80% | $108.67M | $1.67M | — |
| 299 | AAUTO | $1.027 | +0.03% | $108.22M | $87.14K | — |
| 300 | $0.06901 | -0.95% | $107.52M | $6.11M | $9.23K | |
| 301 | IINC | $0.0050674 | +10.60% | $106.42M | $131.42K | — |
| 302 | $0.01457 | -7.69% | $106.02M | $2.23M | $6.46K | |
| 303 | PPC0000015 | $1 | +0.00% | $105.97M | $0.00 | — |
| 304 | SSHX | $0.0056429 | -3.93% | $105.07M | $721.27K | — |
| 305 | SSTAC | $1,036.9 | +0.02% | $104.39M | $0.00 | — |
| 306 | $5.68 | -1.34% | $103.70M | $8.65M | $92.81K | |
| 307 | $0.30378 | -3.61% | $103.14M | $7.40M | $20.39K | |
| 308 | $0.10364 | -13.64% | $102.35M | $7.87M | $33.88K | |
| 309 | SSOSO | $0.2977 | -4.02% | $101.79M | $5.41M | $6.73K |
| 310 | FFRXUSD | $0.99982 | -0.02% | $101.61M | $5.04M | — |
| 311 | UUSD3 | $1.19 | -0.38% | $101.08M | $369.17K | — |
| 312 | $0.29998 | -3.94% | $100.58M | $2.56M | $1.84K | |
| 313 | PPC0000077 | $1 | +0.00% | $100.00M | $0.00 | — |
| 314 | $0.03821 | -5.42% | $99.99M | $5.51M | $40.74K | |
| 315 | UUUSD | $0.99932 | -0.05% | $99.93M | $2.70M | — |
| 316 | CCRCLON | $85.45 | -6.78% | $98.86M | $893.59K | — |
| 317 | AAGIX | $0.07693 | +5.57% | $98.41M | $440.58K | — |
| 318 | SSHORT | $0.0000273 | +4.12% | $97.55M | $2.64K | — |
| 319 | BBGBTC | $81,428 | -3.74% | $96.38M | $35.72K | — |
| 320 | $0.11385 | -7.80% | $96.34M | $2.12M | $32.18K | |
| 321 | NNXM | $60.59 | -4.49% | $95.97M | $0.00 | — |
| 322 | QQRL | $1.22 | -0.58% | $95.47M | $67.93K | — |
| 323 | FFUN | $0.0086732 | -2.22% | $95.40M | $1.45M | — |
| 324 | AACRED | $1,104.4 | -0.11% | $95.04M | $0.00 | — |
| 325 | DDOG | $0.0009494 | -0.33% | $94.85M | $605.26K | — |
| 326 | $0.49645 | +52.97% | $94.33M | $43.65M | $2.38M | |
| 327 | $0.13136 | +1.08% | $93.62M | $50.51M | $107.39K | |
| 328 | $0.0018382 | -8.78% | $93.34M | $24.28M | $98.08K | |
| 329 | $0.03595 | -6.89% | $93.07M | $2.24M | $26.00 | |
| 330 | $0.07075 | -6.87% | $91.53M | $7.90M | $57.58K | |
| 331 | BBABYCLAW | $0.09138 | +0.00% | $91.38M | $5.43 | — |
| 332 | WWEMIX | $0.18129 | -1.56% | $90.65M | $520.57K | — |
| 333 | $0.85221 | -5.83% | $90.45M | $1.69M | $10.98K | |
| 334 | $0.10649 | -6.90% | $90.37M | $4.19M | $130.96 | |
| 335 | CCHEEMS | $0.0000004 | -5.37% | $89.51M | $284.52K | — |
| 336 | MMAG7.SSI | $0.53035 | -4.25% | $88.77M | $532.67K | — |
| 337 | $0.01328 | -12.47% | $88.54M | $30.84M | $201.97K | |
| 338 | $0.23162 | -9.32% | $88.47M | $2.64M | $4.70K | |
| 339 | $0.04394 | -11.15% | $87.90M | $14.64M | $49.25K | |
| 340 | SSMILEK | $0.00005 | +50.50% | $87.50M | $1.45 | — |
| 341 | YYZY | $0.28796 | -2.03% | $86.09M | $5.45K | — |
| 342 | UUSDA | $0.97809 | +2.28% | $85.44M | $1.13M | — |
| 343 | SSTONK | $0.10849 | -20.60% | $85.37M | $4.89M | $2.23K |
| 344 | GGGBR | $4.03 | -2.52% | $82.15M | $134.50K | — |
| 345 | $0.08193 | -7.00% | $81.93M | $6.63M | $4.15K | |
| 346 | $7.62 | -9.42% | $81.40M | $3.44M | $7.55K | |
| 347 | $0.41197 | -3.89% | $81.34M | $2.92M | $2.00K | |
| 348 | CCUSD | $0.99975 | 0.00% | $80.58M | $0.00 | — |
| 349 | SSN4 | $13.54 | -7.72% | $80.57M | $550.17K | — |
| 350 | $1.23 | -4.72% | $80.10M | $523.75K | $236.67 | |
| 351 | PPC0000019 | $1 | +0.00% | $80.00M | $0.00 | — |
| 352 | PPGOLD | $4,089.2 | +0.00% | $79.76M | $15.87 | — |
| 353 | LLOUZI | $0.08355 | +270.64% | $79.37M | $93.40K | — |
| 354 | UUSDSUI | $0.99902 | -0.05% | $79.08M | $1.61M | — |
| 355 | FFXUSD | $0.99966 | -0.02% | $78.88M | $2.88M | — |
| 356 | $3.71 | -7.09% | $78.00M | $9.94M | $76.60K | |
| 357 | $1.56 | -9.49% | $77.63M | $8.95M | $11.05K | |
| 358 | WWM | $0.99929 | +0.00% | $77.53M | $24.44 | — |
| 359 | $0.14048 | -6.21% | $77.51M | $1.97M | $5.74K | |
| 360 | LLBT | $0.3158 | +7.40% | $77.38M | $672.75K | — |
| 361 | UUPUMP | $0.0024203 | +13.80% | $77.21M | $845.06K | — |
