Alle cryptovaluta
Live prijzen, marktkapitalisatie, volume en 24u-liquidaties van de hele markt
| Rang | Coin | Prijs | 24u % | Marktkap. | 24u-volume | 24u-liquidaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,265 | -3.83% | $1.63T | $35.41B | $153.28M | |
| 2 | $2,382.1 | -4.86% | $290.96B | $11.95B | $108.38M | |
| 3 | UUSDT | $0.99897 | -0.04% | $182.64B | $56.22B | — |
| 4 | $729.73 | -2.62% | $95.97B | $737.88M | $398.60K | |
| 5 | $1.31 | -6.05% | $82.44B | $1.66B | $8.02M | |
| 6 | $0.99951 | -0.01% | $72.01B | $13.42B | $184.07 | |
| 7 | $103.56 | -4.54% | $61.07B | $2.62B | $13.68M | |
| 8 | $0.32779 | -1.37% | $31.15B | $336.91M | $116.21K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.033 | +2.46% | $26.32B | $69.13M | — |
| 10 | $1,218.2 | -9.57% | $20.71B | $1.24B | $14.10M | |
| 11 | $77.72 | -5.01% | $17.28B | $856.48M | $4.22M | |
| 12 | $0.07848 | -5.61% | $12.28B | $598.63M | $4.70M | |
| 13 | $609.01 | -0.10% | $11.46B | $222.20M | $752.69K | |
| 14 | UUSDS | $1 | +0.01% | $10.04B | $169.24M | — |
| 15 | $78.86 | -4.59% | $9.37B | $104.77M | — | |
| 16 | $11.91 | -6.27% | $9.14B | $253.45M | $1.65M | |
| 17 | LLEO | $8.98 | -0.66% | $8.26B | $28.27K | — |
| 18 | $0.21265 | -7.00% | $7.99B | $297.02M | $1.96M | |
| 19 | $4.87 | -8.58% | $6.37B | $730.57M | $4.11M | |
| 20 | $0.17576 | -5.24% | $6.19B | $113.89M | $321.12K | |
| 21 | RRAIN | $0.00859 | -6.92% | $6.10B | $17.03M | — |
| 22 | $273.87 | -4.45% | $5.51B | $144.65M | $339.86K | |
| 23 | UUSDE | $0.99931 | -0.04% | $4.65B | $24.09M | — |
| 24 | $58.33 | -6.02% | $4.53B | $261.09M | $517.15K | |
| 25 | $7.01 | -8.30% | $4.38B | $462.39M | $2.19M | |
| 26 | UUSDB | $0.87439 | +5,798.79% | $4.37B | $288.43K | — |
| 27 | $0.10272 | -9.38% | $4.10B | $18.36M | $14.74K | |
| 28 | $9.13 | -8.03% | $4.05B | $289.07M | $2.24M | |
| 29 | $0.97614 | -6.79% | $4.02B | $710.37M | $1.61M | |
| 30 | UUSD1 | $0.99882 | -0.03% | $3.98B | $999.70M | $54.96 |
| 31 | $1.32 | -3.02% | $3.73B | $33.85M | $105.24K | |
| 32 | $0.07939 | -7.48% | $3.50B | $101.34M | $623.91K | |
| 33 | $4,032.3 | -2.18% | $3.26B | $341.60M | $677.19K | |
| 34 | UUSDG | $0.99991 | -0.02% | $3.16B | $500.31M | — |
| 35 | PPYUSD | $1 | 0.00% | $2.92B | $58.14M | — |
| 36 | $257.42 | -7.36% | $2.92B | $170.65M | $1.10M | |
| 37 | $0.000005 | -5.22% | $2.92B | $41.23M | $71.84K | |
| 38 | $0.05619 | -4.36% | $2.85B | $5.38M | $3.77K | |
| 39 | $188.67 | -9.30% | $2.75B | $82.45M | $356.18K | |
| 40 | $0.19889 | -9.33% | $2.67B | $562.99M | $2.35M | |
| 41 | $1.76 | +3.41% | $2.65B | $18.67M | $297.19K | |
| 42 | UUSYC | $1.14 | +0.01% | $2.39B | $0.00 | — |
| 43 | $1 | -0.01% | $2.38B | $214.10M | $8.83 | |
| 44 | UUSDY | $1.15 | -0.06% | $2.36B | $2.60M | — |
| 45 | $110.57 | -5.39% | $2.32B | $27.77M | $107.06K | |
| 46 | $145.86 | -8.18% | $2.25B | $226.86M | $1.39M | |
| 47 | BBUIDL | $1 | +0.00% | $2.18B | $0.00 | — |
| 48 | $0.0045944 | -9.90% | $2.12B | $208.76M | $2.73M | |
| 49 | $0.55294 | -3.37% | $2.11B | $329.17M | $2.65M | |
| 50 | $0.42893 | -8.28% | $2.09B | $112.72M | $724.28K | |
| 51 | $1.12 | -5.17% | $1.91B | $127.31M | $336.84K | |
| 52 | $0.0000044 | -5.28% | $1.86B | $288.14M | $1.03M | |
| 53 | $4,041.3 | -2.08% | $1.79B | $168.23M | $271.01K | |
| 54 | EEURSAFO | $1.14 | -0.05% | $1.76B | $0.00 | — |
| 55 | $0.53362 | -4.21% | $1.76B | $25.12M | $17.75K | |
| 56 | UUSDD | $0.99842 | -0.10% | $1.76B | $3.26M | — |
| 57 | $0.69675 | -3.07% | $1.75B | $80.41M | $207.51K | |
| 58 | $0.05426 | -3.08% | $1.72B | $21.07M | $54.08K | |
| 59 | $0.0728 | -4.69% | $1.71B | $10.55M | $6.62K | |
| 60 | UU | $0.99897 | -0.06% | $1.60B | $143.46M | — |
| 61 | $2.26 | -5.65% | $1.59B | $19.68M | $84.73K | |
| 62 | $2.72 | -8.15% | $1.52B | $56.80M | $445.01K | |
| 63 | HHTX | $0.0000016 | -0.83% | $1.46B | $79.27M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | -0.26% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.89 | -2.68% | $1.32B | $8.36M | $557.08 | |
| 66 | BBFUSD | $0.99879 | -0.04% | $1.32B | $11.83M | — |
| 67 | UUSDGO | $1 | -0.01% | $1.30B | $38.34M | — |
| 68 | $25.82 | -4.39% | $1.26B | $50.91M | $100.18K | |
| 69 | $0.18007 | -7.89% | $1.24B | $180.99M | $997.56K | |
| 70 | $7.66 | -6.20% | $1.22B | $45.71M | $143.06K | |
| 71 | $0.1391 | 0.00% | $1.12B | $16.90M | $581.81 | |
| 72 | GGT | $10 | -3.97% | $1.05B | $2.80M | — |
| 73 | $0.03719 | -4.72% | $1.03B | $12.69M | $37.59K | |
| 74 | $0.3084 | -8.14% | $1.03B | $67.75M | $85.64K | |
| 75 | KKCS | $7.33 | -1.86% | $1.02B | $2.71M | — |
| 76 | $0.10691 | -7.22% | $970.17M | $45.64M | $113.36K | |
| 77 | $0.09031 | -6.35% | $960.53M | $51.23M | $78.19K | |
| 78 | BBCAP | $105.22 | -0.49% | $958.78M | $0.00 | — |
| 79 | $1.71 | -3.66% | $917.07M | $51.87M | $105.61K | |
| 80 | $1.77 | -8.16% | $916.63M | $50.22M | $79.74K | |
| 81 | $3.63 | -5.52% | $907.61M | $138.91M | $958.04K | |
| 82 | $0.07778 | -2.75% | $877.98M | $2.88M | $12.66K | |
| 83 | OOUSD | $0.99885 | -0.02% | $836.35M | $263.80K | — |
| 84 | NNEXO | $0.81068 | -2.81% | $811.22M | $3.42M | — |
| 85 | $0.96355 | -10.50% | $805.39M | $160.48M | $3.56M | |
| 86 | $8.04 | -6.14% | $804.05M | $141.47M | $781.68K | |
| 87 | PPEARL | $2.16 | -4.38% | $765.28M | $13.15M | $346.52 |
| 88 | UUSTB | $11.25 | +0.01% | $755.75M | $0.00 | — |
| 89 | $1.79 | -13.29% | $716.30M | $84.65M | $449.60K | |
| 90 | $0.03091 | +20.87% | $707.37M | $41.48M | $1.47M | |
| 91 | $0.79835 | -6.96% | $702.90M | $55.19M | $127.97K | |
| 92 | GGHO | $0.99793 | -0.08% | $697.55M | $6.56M | — |
| 93 | $0.03423 | -3.40% | $682.81M | $20.74M | $20.89 | |
| 94 | $2.13 | -5.72% | $675.32M | $57.40M | $40.83K | |
| 95 | $0.75806 | -9.29% | $669.98M | $57.09M | $329.15K | |
| 96 | $50.89 | -3.23% | $655.19M | $71.82M | $198.34K | |
| 97 | $0.03872 | -8.69% | $643.13M | $12.47M | $25.27K | |
| 98 | $0.66163 | -7.65% | $638.58M | $41.56M | $172.90K | |
| 99 | $0.32653 | -14.23% | $612.85M | $34.51M | $70.83K | |
| 100 | $0.0069809 | -7.22% | $600.01M | $8.01M | $34.02K | |
| 101 | BBDX | $0.07431 | +0.55% | $585.02M | $10.27M | — |
| 102 | $0.36776 | -6.42% | $581.34M | $82.83M | $328.21K | |
| 103 | $0.07374 | -8.05% | $580.61M | $28.53M | $156.89K | |
| 104 | JJAAA | $1.053 | +0.03% | $577.64M | $0.00 | — |
| 105 | $0.1186 | +1.76% | $557.91M | $11.04M | $514.16K | |
| 106 | $0.56387 | -10.37% | $555.11M | $94.58M | $1.46M | |
| 107 | FFLR | $0.0062546 | -4.69% | $546.46M | $2.35M | $37.96 |
| 108 | MMHA | $0.0547 | +1.29% | $546.39M | $6.09M | — |
| 109 | UUSD0 | $0.99833 | -0.01% | $541.08M | $120.23K | — |
| 110 | EEUTBL | $1.19 | -0.02% | $530.14M | $0.00 | — |
| 111 | KKAU | $129.68 | -2.13% | $516.38M | $53.71K | — |
| 113 | $1.84 | -7.88% | $497.77M | $31.66M | $11.33K | |
| 114 | TTUSD | $0.99868 | -0.04% | $493.81M | $4.01M | — |
| 115 | $1.75 | -8.20% | $491.95M | $138.48M | $697.47K | |
| 116 | $0.0077379 | -7.18% | $486.46M | $110.63M | $174.94K | |
| 117 | YYLDS | $0.99964 | +0.02% | $484.66M | $7.69M | — |
| 118 | EEURC | $1.12 | -0.15% | $483.93M | $32.44M | — |
| 119 | UUSDTB | $0.99895 | -0.02% | $470.15M | $1.29M | — |
| 120 | AA7A5 | $0.01178 | -4.89% | $462.45M | $2.68K | — |
| 121 | $0.02533 | -4.21% | $456.51M | $8.44M | $24.31K | |
| 122 | $0.63612 | -9.32% | $444.99M | $31.44M | $103.41K | |
| 123 | $0.65135 | -6.95% | $428.78M | $34.33M | $93.00K | |
| 124 | $0.18344 | -8.30% | $424.04M | $93.49M | $595.97K | |
| 125 | XXMR1 | $395.38 | +0.40% | $423.68M | $837.14K | — |
| 126 | $0.05378 | -14.34% | $408.46M | $101.36M | $1.24M | |
| 127 | HHASH | $0.0066518 | -11.15% | $395.05M | $10.33K | — |
| 128 | $0.05745 | -9.09% | $386.94M | $45.13M | $195.38K | |
| 129 | 11000BONK | $0.0043726 | +0.46% | $386.15M | $434.31K | $87.42K |
| 130 | DDRV | $0.37675 | -7.33% | $376.65M | $5.60M | $762.09 |
| 131 | BBTT | $0.0000004 | -3.20% | $361.15M | $13.70M | — |
| 132 | $2.06 | -5.94% | $358.57M | $54.43M | $61.77K | |
| 133 | $17.72 | -5.36% | $356.39M | $5.88M | $8.15K | |
| 134 | SSOFID | $0.99917 | -0.01% | $347.78M | $7.60M | — |
| 135 | $0.07613 | -9.93% | $345.17M | $30.12M | $270.33K | |
| 136 | $0.10257 | -5.40% | $342.82M | $5.06M | $591.98 | |
| 137 | BBSPX | $154.98 | +306.95% | $335.97M | $0.25 | — |
| 138 | $0.35928 | -8.35% | $334.52M | $4.89M | $39.47K | |
| 139 | $0.3018 | -5.89% | $331.86M | $3.45M | $8.97K | |
| 140 | BBLORB | $0.32564 | +41.64% | $325.64M | $1.24K | — |
| 141 | JJTRSY | $1.12 | +0.01% | $324.20M | $0.00 | — |
| 142 | OOUSG | $116.99 | +0.01% | $318.33M | $0.00 | — |
| 143 | $0.38044 | -8.18% | $315.59M | $47.72M | $227.89K | |
| 144 | $0.01639 | -0.97% | $315.12M | $13.99M | $795.88 | |
| 145 | $0.12506 | -4.24% | $312.58M | $9.25M | $3.42K | |
| 146 | AAPXUSD | $0.98895 | -0.16% | $306.31M | $2.73M | — |
| 147 | FFDUSD | $0.99707 | -0.11% | $303.74M | $116.76M | — |
| 148 | CCARDS | $0.34208 | -9.21% | $302.18M | $12.56M | $599.90 |
| 149 | TTIBBIR | $0.31552 | -6.57% | $299.92M | $12.23M | — |
| 150 | GGNO | $112.19 | -2.21% | $296.18M | $746.36K | — |
| 151 | OOHM | $19.57 | -1.75% | $294.91M | $175.90K | — |
| 152 | GGLIDR | $2.95 | +105.60% | $294.88M | $5.26K | — |
| 153 | $0.11995 | -2.77% | $286.80M | $7.56M | $1.41K | |
| 154 | GGREAT | $13.65 | +0.02% | $286.73M | $2.53M | — |
| 155 | $1.022 | -3.97% | $280.82M | $2.93M | $9.84K | |
| 156 | $0.11854 | -10.42% | $272.53M | $59.44M | $505.84K | |
| 157 | $0.05182 | -7.10% | $272.17M | $5.45M | $23.85K | |
| 158 | DDCR | $15.13 | -1.91% | $267.05M | $1.05M | — |
| 159 | $0.000003 | -5.86% | $266.55M | $33.07M | $12.90K | |
| 160 | BBCN | $0.0014442 | +0.00% | $265.76M | $32.87 | — |
| 161 | $0.17602 | -2.67% | $263.05M | $31.60M | $107.17K | |
| 162 | BBP | $1.046 | -9.35% | $261.46M | $3.72M | — |
| 163 | UUSDAI | $0.99878 | -0.08% | $260.34M | $3.66M | — |
| 164 | $0.02367 | -5.76% | $259.00M | $16.88M | $25.26K | |
| 165 | GGROK | $0.0000001 | -100.00% | $254.11M | $24.77 | — |
| 166 | SSHFL | $0.50553 | +1.76% | $250.13M | $526.31K | — |
| 167 | RRUSD | $0.9987 | +233.20% | $249.68M | $311.59 | — |
| 168 | $0.02102 | -7.37% | $248.54M | $12.80M | $53.66K | |
| 169 | $0.000045 | -4.46% | $248.33M | $6.63M | $2.02K | |
| 170 | $0.03839 | -9.75% | $247.53M | $5.72M | $121.48K | |
| 171 | AAPEPE | $0.0000012 | -0.83% | $247.23M | $11.73M | — |
| 172 | $0.45635 | -6.68% | $244.24M | $29.26M | $25.10K | |
| 173 | $24.4 | -5.51% | $244.05M | $25.26M | $71.69K | |
| 174 | MMAMO | $0.37835 | +3,429.82% | $244.00M | $67.00M | — |
| 175 | SSAFO | $1.025 | +0.01% | $237.66M | $0.00 | — |
| 176 | $3.56 | -9.91% | $233.94M | $12.34M | $71.25K | |
| 177 | NNFT | $0.0000002 | -0.02% | $233.76M | $5.58M | — |
| 178 | $5.46 | -6.14% | $231.31M | $7.77M | $4.41K | |
| 179 | $2.46 | -4.27% | $229.17M | $13.66M | $37.47K | |
| 180 | PPC0000031 | $1 | +0.00% | $227.50M | $0.00 | — |
| 181 | $0.03901 | -6.10% | $227.06M | $7.31M | $5.19K | |
| 182 | $0.0000235 | -6.38% | $226.26M | $14.43M | $22.59K | |
| 183 | $0.0045233 | -7.66% | $223.62M | $6.45M | $74.14K | |
| 184 | $0.19099 | -7.47% | $222.99M | $9.67M | $16.21K | |
| 185 | GGRX | $22.91 | +0.19% | $217.88M | $6.03M | — |
| 186 | ZZBCN | $0.0021628 | -9.59% | $216.28M | $8.17M | $72.81 |
| 187 | KKOGE | $63.37 | -0.10% | $214.19M | $42.39K | — |
| 188 | $0.21921 | -11.16% | $213.88M | $25.96M | $182.94K | |
| 189 | FFGRS | $30.41 | +9.70% | $211.10M | $645.33K | — |
| 190 | CCRVUSD | $0.99896 | +0.06% | $211.07M | $16.48M | — |
| 191 | $0.64205 | -6.68% | $210.94M | $83.86M | $73.43K | |
| 192 | $0.04441 | -8.17% | $208.78M | $4.99M | $37.77K | |
| 193 | $0.68405 | -8.22% | $204.84M | $6.11M | $8.46K | |
| 194 | KKAG | $54.98 | -4.16% | $201.89M | $123.96K | — |
| 195 | $0.05194 | -8.68% | $201.80M | $36.43M | $130.68K | |
| 196 | UUSX | $0.9989 | -0.04% | $201.74M | $2.92M | — |
| 197 | $0.19666 | -7.55% | $196.53M | $37.87M | $103.55K | |
| 198 | $0.19445 | -5.99% | $194.49M | $3.66M | $56.17K | |
| 199 | BBUBI | $0.04808 | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 200 | EEURCV | $1.12 | -0.12% | $191.52M | $19.42M | — |
| 201 | $2.28 | -7.27% | $190.76M | $3.64M | $4.65K | |
| 202 | $0.44917 | -4.98% | $187.15M | $12.76M | $9.72K | |
| 203 | $0.33387 | -7.63% | $186.65M | $9.04M | $29.68K | |
| 204 | $0.07294 | -13.60% | $186.05M | $15.46M | $75.46K | |
| 205 | PPEANUT | $0.0005953 | -14.90% | $184.54M | $2.36 | — |
| 206 | UUSAT | $0.99858 | -0.02% | $183.06M | $1.50M | — |
| 207 | WWFI | $2.05 | -1.00% | $176.53M | $577.90K | — |
| 208 | BBTSE | $1.087 | +0.85% | $176.13M | $676.59K | — |
| 209 | $0.99858 | -6.57% | $175.35M | $28.72M | $45.18K | |
| 210 | AAUSD | $0.99879 | -0.06% | $172.74M | $5.91M | — |
| 211 | SSUSDC | $1.1 | +15.50% | $172.68M | $171.58 | — |
| 212 | TTRAC | $0.38029 | -5.71% | $170.12M | $3.38M | — |
| 213 | $0.25085 | -13.98% | $168.83M | $18.10M | $145.74K | |
| 214 | VVCNT | $16.69 | +0.10% | $166.86M | $228.55K | — |
| 215 | PPC0000033 | $1 | +0.00% | $162.50M | $0.00 | — |
| 216 | $0.08261 | -7.22% | $161.72M | $8.10M | $14.56K | |
| 217 | TTEL | $0.001629 | -4.40% | $161.01M | $268.69K | — |
| 218 | SSTRCX | $108.15 | +1.36% | $160.06M | $838.00K | — |
| 219 | BBXN | $0.0003749 | +36.20% | $159.77M | $383.78K | — |
| 220 | SSATUSD | $0.99491 | +0.07% | $158.73M | $2.21K | — |
| 221 | HHOODINU | $0.15866 | +136.00% | $158.66M | $27.60M | — |
| 222 | BBEAM | $0.0030949 | -0.72% | $158.65M | $7.94M | $232.99 |
| 223 | BBORG | $0.16178 | -2.56% | $157.83M | $170.46K | — |
| 224 | $0.05369 | -8.68% | $157.71M | $42.64M | $275.75K | |
| 225 | AAPYUSD | $1.4 | +0.13% | $157.68M | $1.35M | — |
| 226 | JJW7 | $0.12792 | -12.04% | $157.54M | $15.35K | — |
| 227 | $0.09364 | -6.09% | $156.89M | $7.87M | $32.99K | |
| 228 | XXCN | $0.0039459 | -4.67% | $156.34M | $4.73M | — |
| 229 | $0.02148 | -6.87% | $155.46M | $11.14M | $24.28K | |
| 230 | CCOCO | $0.15479 | -0.52% | $154.75M | $39.01K | — |
| 231 | $0.02959 | -7.32% | $154.20M | $5.47M | $13.31K | |
| 232 | $2.18 | -5.02% | $153.87M | $2.97M | $7.60K | |
| 233 | $0.15265 | -11.12% | $152.69M | $11.53M | $85.01K | |
| 234 | CCRCLB | $85.56 | -6.45% | $151.75M | $27.47M | — |
| 235 | GGOMINING | $0.37568 | -3.57% | $151.35M | $16.46M | — |
| 236 | IITA | $10.99 | +840.02% | $150.63M | $13.87K | — |
| 237 | MMX | $1.64 | -3.60% | $150.28M | $4.58M | — |
| 238 | VVSN | $0.03945 | -2.12% | $149.75M | $1.83M | — |
| 239 | AANVL | $0.0016819 | -15.08% | $148.35M | $160.25K | — |
| 240 | $0.49924 | -3.40% | $148.11M | $14.79M | $353.80K | |
| 241 | $0.01323 | -12.84% | $145.77M | $10.19M | $153.07K | |
| 242 | EEARNETH | $1,898.4 | +1.10% | $144.85M | $0.00 | — |
| 243 | MMPP | $0.72116 | +0.75% | $144.23M | $9.85K | — |
| 244 | NNPC | $0.01791 | -9.00% | $144.07M | $3.13M | — |
| 245 | SSN51 | $28.94 | -6.41% | $143.54M | $1.91M | — |
| 246 | $0.14221 | -8.96% | $142.19M | $26.80M | $260.72K | |
| 247 | SSPCXB | $145.05 | -8.62% | $141.24M | $73.64M | — |
| 248 | $0.01329 | -7.41% | $140.35M | $16.56M | $45.07K | |
| 249 | RRAIL | $2.31 | -8.38% | $138.65M | $526.80K | — |
| 250 | $0.22598 | -6.90% | $137.85M | $4.08M | $12.32K | |
| 251 | $0.90909 | +0.24% | $136.38M | $25.83M | — | |
| 252 | $0.13578 | -8.90% | $135.73M | $10.99M | $40.72K | |
| 253 | PPC0000097 | $1 | +0.00% | $134.00M | $0.00 | — |
| 254 | $0.14446 | -8.61% | $130.67M | $4.80M | $26.58K | |
| 255 | JJPYSC | $0.0063765 | +0.89% | $129.73M | $0.00 | — |
| 256 | AAIOZ | $0.10035 | -8.80% | $129.06M | $9.81M | $16.44K |
| 257 | XXEC | $0.0000064 | -6.02% | $128.98M | $2.90M | — |
| 258 | DDUCKY | $0.0006258 | +0.41% | $128.91M | $15.93K | — |
| 259 | OONYC | $1.16 | -0.05% | $128.31M | $2.10M | — |
| 260 | CCASH | $0.99875 | -0.05% | $127.68M | $4.04M | — |
| 261 | $0.09077 | -5.26% | $127.60M | $21.51M | $10.05K | |
| 262 | UUSDZ | $0.9969 | +0.10% | $127.20M | $61.18K | — |
| 263 | OOZO | $0.13088 | +0.25% | $125.71M | $208.33K | — |
| 264 | MMWC | $11.64 | +0.23% | $125.51M | $184.22 | — |
| 265 | $0.19074 | -8.75% | $124.59M | $5.91M | $3.73K | |
| 266 | $143.77 | -6.81% | $123.62M | $3.78M | — | |
| 267 | $0.06351 | -9.77% | $123.41M | $1.91M | $355.81 | |
| 268 | KKNTQ | $0.39344 | -4.19% | $123.26M | $5.44M | — |
| 269 | $0.21176 | -7.75% | $123.02M | $5.74M | $28.27K | |
| 270 | $0.24258 | -6.17% | $121.30M | $928.63K | $5.95K | |
| 271 | BBC | $0.03771 | -0.71% | $121.08M | $58.22K | — |
| 272 | $5.33 | -1.70% | $120.93M | $3.05M | — | |
| 273 | AAVUSD | $0.99776 | -0.10% | $120.14M | $2.27K | — |
| 274 | GGEOD | $0.25799 | -8.67% | $119.33M | $3.75M | — |
| 275 | MMGLO | $1.006 | +0.00% | $119.02M | $0.00 | — |
| 276 | TTHBILL | $1.016 | +0.10% | $117.74M | $2.10K | — |
| 277 | NNOPAL | $1.11 | +0.03% | $117.48M | $0.00 | — |
| 278 | $0.05525 | -5.31% | $117.19M | $1.07M | $2.60K | |
| 279 | $0.0057944 | -6.28% | $116.66M | $12.46M | $20.16K | |
| 280 | HHBD | $3.5 | +31.31% | $115.67M | $2.44M | — |
| 281 | PPC0000023 | $1 | +0.00% | $114.50M | $0.00 | — |
| 282 | AALFW | $3.2 | +0.00% | $114.33M | $0.00 | — |
| 283 | $1.86 | -1.49% | $113.29M | $26.45M | $64.42K | |
| 284 | $0.01653 | -12.43% | $112.75M | $15.54M | $92.39K | |
| 285 | RRLB | $0.07263 | -0.14% | $112.64M | $97.20K | — |
| 286 | PPWT | $0.57993 | -0.84% | $112.61M | $1.80M | — |
| 287 | UULTIMA | $1,322.1 | -6.63% | $111.99M | $4.31M | — |
| 288 | PPC0000085 | $1 | +0.00% | $111.87M | $0.00 | — |
| 289 | $0.001784 | -6.97% | $111.70M | $7.43M | $33.48K | |
| 290 | UUSDF | $0.99702 | -0.05% | $111.22M | $174.03K | — |
| 291 | $5.98 | -7.08% | $110.68M | $8.15M | $47.24K | |
| 292 | $3.56 | -6.01% | $110.34M | $3.42M | $22.83K | |
| 293 | UUSDAT | $0.99867 | -0.04% | $110.33M | $3.75M | — |
| 294 | DDBR | $0.01691 | -4.98% | $110.30M | $3.68M | — |
| 295 | $0.10996 | -7.58% | $109.97M | $1.88M | $4.34K | |
| 296 | PPM | $3.42 | +23.30% | $109.35M | $116.13K | — |
| 297 | $85.53 | -6.37% | $108.98M | $19.94M | — | |
| 298 | SSN64 | $17.5 | -6.28% | $108.88M | $1.65M | — |
| 299 | AAUTO | $1.027 | +0.01% | $108.20M | $101.79K | — |
| 300 | $0.06899 | -0.09% | $107.59M | $6.27M | $9.23K | |
| 301 | IINC | $0.0050674 | +10.60% | $106.42M | $131.42K | — |
| 302 | $0.01458 | -8.22% | $106.13M | $1.92M | $6.46K | |
| 303 | PPC0000015 | $1 | +0.00% | $105.97M | $0.00 | — |
| 304 | SSHX | $0.0056464 | -3.89% | $105.14M | $706.82K | — |
| 305 | SSTAC | $1,036.9 | +0.02% | $104.39M | $0.00 | — |
| 306 | $0.30688 | -2.13% | $104.18M | $8.05M | $20.39K | |
| 307 | $5.67 | -1.95% | $103.41M | $8.89M | $92.81K | |
| 308 | $0.10314 | -12.81% | $101.94M | $7.81M | $33.88K | |
| 309 | FFRXUSD | $0.99986 | -0.02% | $101.65M | $5.13M | — |
| 310 | SSOSO | $0.29639 | -4.29% | $101.37M | $5.42M | $6.73K |
| 311 | UUSD3 | $1.19 | -0.41% | $101.07M | $369.12K | — |
| 312 | $0.29995 | -3.92% | $100.64M | $2.59M | $1.84K | |
| 313 | $0.03821 | -5.02% | $100.02M | $5.43M | $40.74K | |
| 314 | PPC0000077 | $1 | +0.00% | $100.00M | $0.00 | — |
| 315 | UUUSD | $0.99929 | -0.06% | $99.93M | $2.69M | — |
| 316 | CCRCLON | $85.46 | -6.57% | $98.87M | $889.48K | — |
| 317 | AAGIX | $0.07693 | +5.57% | $98.41M | $440.58K | — |
| 318 | SSHORT | $0.0000273 | +4.12% | $97.55M | $2.64K | — |
| 319 | BBGBTC | $81,518 | -3.60% | $96.52M | $35.68K | — |
| 320 | $0.11387 | -7.21% | $96.35M | $2.11M | $32.18K | |
| 321 | NNXM | $60.75 | -3.60% | $96.22M | $0.00 | — |
| 322 | QQRL | $1.22 | +0.57% | $95.87M | $63.46K | — |
| 323 | FFUN | $0.0086773 | -1.71% | $95.44M | $1.44M | — |
| 324 | AACRED | $1,104.3 | -0.11% | $95.04M | $0.00 | — |
| 325 | DDOG | $0.000946 | -0.71% | $94.53M | $630.87K | — |
| 326 | $0.03625 | -5.88% | $93.81M | $2.24M | $26.00 | |
| 327 | $0.13144 | +2.24% | $93.74M | $45.81M | $107.05K | |
| 328 | $0.49282 | +53.32% | $93.57M | $43.48M | $2.38M | |
| 329 | $0.0018383 | -8.19% | $93.40M | $23.87M | $98.08K | |
| 330 | $0.0708 | -7.49% | $91.59M | $7.75M | $56.85K | |
| 331 | BBABYCLAW | $0.09138 | +0.00% | $91.38M | $5.43 | — |
| 332 | WWEMIX | $0.18092 | -1.71% | $90.49M | $521.52K | — |
| 333 | $0.85193 | -5.36% | $90.46M | $1.69M | $10.98K | |
| 334 | $0.10656 | -6.67% | $90.39M | $4.21M | $130.96 | |
| 335 | CCHEEMS | $0.0000004 | -5.18% | $89.35M | $283.63K | — |
| 336 | $0.01336 | -11.55% | $88.98M | $32.48M | $201.35K | |
| 337 | MMAG7.SSI | $0.53097 | -3.96% | $88.86M | $533.45K | — |
| 338 | $0.23206 | -8.67% | $88.63M | $2.68M | $4.70K | |
| 339 | $0.04397 | -10.83% | $87.95M | $14.50M | $47.88K | |
| 340 | SSMILEK | $0.00005 | +50.50% | $87.50M | $1.45 | — |
| 341 | YYZY | $0.28794 | -2.03% | $86.08M | $5.45K | — |
| 342 | SSTONK | $0.10901 | -19.66% | $85.84M | $4.94M | $2.23K |
| 343 | UUSDA | $0.98243 | +3.18% | $85.44M | $1.14M | — |
| 344 | $0.08213 | -6.32% | $82.16M | $6.46M | $4.15K | |
| 345 | GGGBR | $4.02 | -2.56% | $81.95M | $134.05K | — |
| 346 | $7.65 | -9.10% | $81.81M | $3.46M | $7.55K | |
| 347 | $0.41071 | -4.04% | $81.09M | $3.03M | $2.00K | |
| 348 | SSN4 | $13.56 | -7.08% | $80.72M | $551.14K | — |
| 349 | CCUSD | $0.99975 | 0.00% | $80.58M | $0.00 | — |
| 350 | $1.23 | -4.49% | $80.18M | $525.80K | $236.67 | |
| 351 | PPC0000019 | $1 | +0.00% | $80.00M | $0.00 | — |
| 352 | PPGOLD | $4,083.1 | +0.00% | $79.64M | $18.28 | — |
| 353 | LLOUZI | $0.08355 | +270.64% | $79.37M | $93.40K | — |
| 354 | UUSDSUI | $0.999 | -0.16% | $79.08M | $828.00K | — |
| 355 | FFXUSD | $0.99967 | -0.03% | $78.88M | $2.85M | — |
| 356 | $3.73 | -6.12% | $78.36M | $11.46M | $76.60K | |
| 357 | $1.56 | -9.27% | $77.61M | $8.94M | $11.05K | |
| 358 | WWM | $0.99929 | +0.00% | $77.53M | $24.44 | — |
| 359 | $0.1404 | -5.37% | $77.46M | $1.99M | $5.74K | |
| 360 | LLBT | $0.3158 | +7.40% | $77.38M | $672.75K | — |
| 361 | UUPUMP | $0.0024203 | +13.80% | $77.21M | $845.06K | — |
| 362 | $2,138.1 | -5.98% | $77.17M | $2.75M | $9.96K | |
