Likvidace na OKX
Přehled trhu
Likvidace, objem obchodů a open interest na OKX
Objem 24h$21.57B
Open interest$6.22B
Funding rate+0.0049%
Kontrakty382
Likvidace celkem — OKX
Seřazeno podle hodnoty likvidací, s rozpadem long/short
Longy
Shorty
1h
$214.18K
Longy $126.99K · Shorty $87.19K · 109 Příkazy
4h
$2.23M
Longy $1.08M · Shorty $1.15M · 851 Příkazy
12h
$33.12M
Longy $29.96M · Shorty $3.16M · 6,284 Příkazy
24h
$71.31M
Longy $66.41M · Shorty $4.90M · 12,626 Příkazy
Nejlikvidovanější páry (24h)
| Mince | Celkem | Longy | Shorty | Příkazy | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.45M | $22.45M | $0.00 | 1,703 | |
| ETHUSDT | $19.70M | $18.78M | $923.40K | 2,001 | |
| SOLUSDT | $4.46M | $4.46M | $0.00 | 388 | |
| ZECUSDT | $4.14M | $4.14M | $0.00 | 743 | |
| XRPUSDT | $1.53M | $1.53M | $0.00 | 244 | |
| DOGEUSDT | $1.26M | $1.26M | $0.00 | 258 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 216 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 |
Největší likvidace (24h)
| Čas | Mince | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Long | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Long | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Long | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Long | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Long | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,400.7 | $989.51K |
ŽIVĚ Nedávné likvidace OKX
Nejnovější likvidační příkazy napříč burzami
| Čas | Mince | Směr | Cena | Množství | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| Načítání… | |||||