Ликвидации на OKX
Обзор рынка
Ликвидации, объём торгов и открытый интерес на OKX
Объём 24ч$21.63B
Открытый интерес$6.24B
Ставка финансирования+0.0052%
Контракты382
Всего ликвидаций — OKX
Отсортировано по объёму ликвидаций с разбивкой лонг/шорт
Лонги
Шорты
1h
$356.84K
Лонги $310.75K · Шорты $46.09K · 194 Ордера
4h
$19.14M
Лонги $17.99M · Шорты $1.14M · 2,669 Ордера
12h
$36.85M
Лонги $33.81M · Шорты $3.04M · 6,624 Ордера
24h
$71.44M
Лонги $66.89M · Шорты $4.56M · 12,663 Ордера
Самые ликвидируемые пары (24ч)
| Монета | Итого | Лонги | Шорты | Ордера | Лонг / Шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.38M | $22.38M | $0.00 | 1,692 | |
| ETHUSDT | $18.96M | $18.96M | $0.00 | 1,773 | |
| SOLUSDT | $4.46M | $4.46M | $0.00 | 388 | |
| ZECUSDT | $4.16M | $4.16M | $0.00 | 742 | |
| XRPUSDT | $1.52M | $1.52M | $0.00 | 247 | |
| DOGEUSDT | $1.31M | $1.31M | $0.00 | 274 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 219 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 |
Крупнейшие ликвидации (24ч)
| Время | Монета | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Лонг | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Лонг | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Лонг | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Лонг | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Лонг | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Лонг | $2,400.7 | $989.51K |
LIVE Последние ликвидации OKX
Последние ликвидационные ордера на всех биржах
| Время | Монета | Сторона | Цена | Количество | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||