OKX-likvidaatiot
Markkinakatsaus
Likvidaatiot, kaupankäyntivolyymi ja avoin korko pörssissä OKX
24h volyymi$21.57B
Avoin korko$6.22B
Rahoituskorko+0.0049%
Sopimukset382
Likvidoinnit yhteensä — OKX
Järjestetty likvidointiarvon mukaan, long/short-jaolla
Longit
Shortit
1h
$231.38K
Longit $141.89K · Shortit $89.50K · 110 Toimeksiannot
4h
$2.23M
Longit $1.10M · Shortit $1.14M · 845 Toimeksiannot
12h
$33.14M
Longit $29.98M · Shortit $3.16M · 6,284 Toimeksiannot
24h
$71.03M
Longit $66.13M · Shortit $4.90M · 12,569 Toimeksiannot
Likvidoiduimmat parit (24h)
| Kolikko | Yhteensä | Longit | Shortit | Toimeksiannot | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.42M | $22.42M | $0.00 | 1,702 | |
| ETHUSDT | $19.58M | $18.66M | $923.40K | 1,986 | |
| SOLUSDT | $4.46M | $4.46M | $0.00 | 387 | |
| ZECUSDT | $4.14M | $4.14M | $0.00 | 743 | |
| XRPUSDT | $1.51M | $1.51M | $0.00 | 239 | |
| DOGEUSDT | $1.26M | $1.26M | $0.00 | 256 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 216 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 |
Suurimmat likvidaatiot (24h)
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Long | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Long | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Long | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Long | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Long | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,400.7 | $989.51K |
LIVE Tuoreimmat OKX-likvidoinnit
Tuoreimmat likvidointitoimeksiannot eri pörsseistä
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Määrä | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladataan… | |||||