Liquidaciones en OKX
Resumen de mercado
Liquidaciones, volumen e interés abierto en OKX
Volumen 24h$21.26B
Interés abierto$6.23B
Tasa de financiación+0.0053%
Contratos382
Liquidaciones totales — OKX
Ordenado por valor liquidado, con reparto entre largos y cortos
Largos
Cortos
1h
$92.30K
Largos $61.88K · Cortos $30.42K · 40 Órdenes
4h
$1.56M
Largos $864.64K · Cortos $691.37K · 662 Órdenes
12h
$33.02M
Largos $29.93M · Cortos $3.09M · 6,196 Órdenes
24h
$68.94M
Largos $64.08M · Cortos $4.86M · 12,148 Órdenes
Pares más liquidados (24h)
| Moneda | Total | Largos | Cortos | Órdenes | Largos / Cortos |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.18M | $22.18M | $0.00 | 1,641 | |
| ETHUSDT | $18.84M | $17.92M | $923.40K | 1,908 | |
| ZECUSDT | $4.39M | $3.58M | $808.95K | 882 | |
| SOLUSDT | $4.30M | $4.30M | $0.00 | 364 | |
| XRPUSDT | $1.48M | $1.48M | $0.00 | 227 | |
| DOGEUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 249 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 214 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 |
Mayores liquidaciones (24h)
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Largo | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Largo | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Largo | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Largo | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Largo | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Largo | $2,400.7 | $989.51K |
EN VIVO Liquidaciones recientes de OKX
Últimas órdenes de liquidación en los distintos exchanges
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||