Thanh lý trên OKX
Tổng quan thị trường
Thanh lý, khối lượng giao dịch và vị thế mở trên OKX
KL 24h$21.57B
Vị thế mở$6.22B
Funding rate+0.0049%
Hợp đồng382
Tổng thanh lý — OKX
Sắp xếp theo giá trị thanh lý, kèm tỷ lệ Long/Short
Long
Short
1h
$231.57K
Long $142.08K · Short $89.50K · 111 Lệnh
4h
$2.23M
Long $1.10M · Short $1.14M · 844 Lệnh
12h
$33.14M
Long $29.98M · Short $3.16M · 6,280 Lệnh
24h
$70.54M
Long $65.64M · Short $4.90M · 12,508 Lệnh
Cặp bị thanh lý nhiều nhất (24h)
| Coin | Tổng | Long | Short | Lệnh | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.38M | $22.38M | $0.00 | 1,692 | |
| ETHUSDT | $19.25M | $18.33M | $923.40K | 1,959 | |
| SOLUSDT | $4.31M | $4.31M | $0.00 | 376 | |
| ZECUSDT | $4.14M | $4.14M | $0.00 | 743 | |
| XRPUSDT | $1.48M | $1.48M | $0.00 | 229 | |
| DOGEUSDT | $1.24M | $1.24M | $0.00 | 250 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 215 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 |
Lệnh thanh lý lớn nhất (24h)
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Long | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Long | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Long | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Long | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Long | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,400.7 | $989.51K |
TRỰC TIẾP Thanh lý OKX gần đây
Các lệnh thanh lý mới nhất trên các sàn
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải… | |||||