OKX-likvidationer
Markedsoverblik
Likvidationer, handelsvolumen og open interest på OKX
24t-volumen$21.37B
Open interest$6.22B
Funding-rate+0.0051%
Kontrakter382
Samlede likvideringer — OKX
Sorteret efter likvideringsværdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$119.97K
Longs $89.55K · Shorts $30.42K · 59 Ordrer
4h
$1.60M
Longs $864.64K · Shorts $730.83K · 663 Ordrer
12h
$33.02M
Longs $29.93M · Shorts $3.09M · 6,204 Ordrer
24h
$69.06M
Longs $64.16M · Shorts $4.90M · 12,172 Ordrer
Mest likviderede par (24t)
| Coin | I alt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.23M | $22.23M | $0.00 | 1,651 | |
| ETHUSDT | $18.84M | $17.92M | $923.40K | 1,908 | |
| ZECUSDT | $4.39M | $3.58M | $808.95K | 882 | |
| SOLUSDT | $4.30M | $4.30M | $0.00 | 364 | |
| XRPUSDT | $1.48M | $1.48M | $0.00 | 227 | |
| DOGEUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 249 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 214 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 |
Største likvidationer (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Long | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Long | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Long | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Long | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Long | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,400.7 | $989.51K |
LIVE Seneste OKX-likvideringer
Seneste likvideringsordrer på tværs af børser
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mængde | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||