Liquidazioni su OKX
Panoramica di mercato
Liquidazioni, volume e open interest su OKX
Volume 24h$21.11B
Open interest$6.26B
Funding rate+0.0061%
Contratti382
Liquidazioni totali — OKX
Ordinata per valore liquidato, con ripartizione long/short
Long
Short
1h
$278.57K
Long $96.08K · Short $182.49K · 122 Ordini
4h
$1.32M
Long $447.17K · Short $869.45K · 528 Ordini
12h
$33.08M
Long $29.83M · Short $3.25M · 6,190 Ordini
24h
$69.09M
Long $64.21M · Short $4.88M · 12,123 Ordini
Coppie più liquidate (24h)
| Coin | Totale | Long | Short | Ordini | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.18M | $22.18M | $0.00 | 1,641 | |
| ETHUSDT | $18.87M | $17.92M | $948.40K | 1,915 | |
| SOLUSDT | $4.30M | $4.30M | $0.00 | 365 | |
| ZECUSDT | $3.58M | $3.58M | $0.00 | 660 | |
| XRPUSDT | $1.48M | $1.48M | $0.00 | 227 | |
| DOGEUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 249 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 214 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 | |
| HYPEUSDT | $801.95K | $801.95K | $0.00 | 101 |
Maggiori liquidazioni (24h)
| Ora | Coin | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Long | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Long | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Long | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Long | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Long | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,400.7 | $989.51K |
LIVE Liquidazioni recenti di OKX
Ultimi ordini di liquidazione su tutti gli exchange
| Ora | Coin | Lato | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento… | |||||