Liquidações na OKX
Visão geral do mercado
Liquidações, volume e contratos em aberto na OKX
Volume 24h$21.65B
Contratos em aberto$6.23B
Taxa de financiamento+0.0049%
Contratos382
Liquidações totais — OKX
Ordenado pelo valor liquidado, com divisão entre longs e shorts
Longs
Shorts
1h
$950.06K
Longs $295.78K · Shorts $654.27K · 233 Ordens
4h
$22.53M
Longs $21.21M · Shorts $1.32M · 3,140 Ordens
12h
$44.84M
Longs $41.65M · Shorts $3.19M · 7,590 Ordens
24h
$71.82M
Longs $66.70M · Shorts $5.12M · 12,661 Ordens
Pares mais liquidados (24h)
| Moeda | Total | Longs | Shorts | Ordens | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $22.37M | $22.37M | $0.00 | 1,689 | |
| ETHUSDT | $18.94M | $18.94M | $0.00 | 1,768 | |
| ZECUSDT | $5.08M | $4.15M | $924.94K | 964 | |
| SOLUSDT | $4.45M | $4.45M | $0.00 | 382 | |
| XRPUSDT | $1.47M | $1.47M | $0.00 | 230 | |
| DOGEUSDT | $1.31M | $1.31M | $0.00 | 273 | |
| FILUSDT | $1.03M | $1.03M | $0.00 | 214 | |
| BTCUSD | $841.71K | $841.71K | $0.00 | 30 |
Maiores liquidações (24h)
| Hora | Moeda | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 16:47 UTC | BTCUSDT | Long | $81,206.7 | $3.86M |
| Oct 22, 01:38 UTC | BTCUSDT | Long | $83,785.7 | $1.32M |
| Oct 22, 01:38 UTC | ETHUSDT | Long | $2,458.3 | $1.23M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDT | Long | $2,362.4 | $1.18M |
| Oct 22, 01:38 UTC | SOLUSDT | Long | $106.21 | $1.04M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,400.7 | $989.51K |
AO VIVO Liquidações recentes de OKX
Últimas ordens de liquidação nas corretoras
| Hora | Moeda | Lado | Preço | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | |||||