تصفيات Binance
نظرة عامة على السوق
التصفيات وحجم التداول والعقود المفتوحة على Binance
حجم 24س$18.51B
العقود المفتوحة$21.50B
معدل التمويل+0.0051%
العقود600
إجمالي التصفيات — Binance
مرتّب حسب قيمة التصفيات مع توزيع اللونج والشورت
لونج
شورت
1h
$1.28M
لونج $745.62K · شورت $531.20K · 1,275 الأوامر
4h
$4.21M
لونج $1.18M · شورت $3.03M · 2,902 الأوامر
12h
$20.22M
لونج $4.74M · شورت $15.48M · 10,639 الأوامر
24h
$33.73M
لونج $12.89M · شورت $20.84M · 20,692 الأوامر
أكثر الأزواج تصفيةً (24س)
| العملة | الإجمالي | لونج | شورت | الأوامر | لونج / شورت |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.26M | $2.08M | $1.19M | 828 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $725.52K | $2.30M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 318 | |
| PROMUSDT | $1.97M | $504.63K | $1.47M | 1,403 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 144 | |
| 4USDT | $1.10M | $474.12K | $629.10K | 1,025 | |
| NILUSDT | $892.99K | $387.22K | $505.77K | 1,078 | |
| BTRUSDT | $838.49K | $0.00 | $838.49K | 652 | |
| ENAUSDT | $749.90K | $337.09K | $412.81K | 277 | |
| 龙虾USDT | $666.17K | $0.00 | $666.17K | 559 | |
| PUMPUSDT | $643.90K | $0.00 | $643.90K | 139 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.26K | $0.00 | $442.26K | 110 | |
| TUTUSDT | $418.37K | $418.37K | $0.00 | 261 |
أكبر أوامر التصفية (24س)
| الوقت | العملة | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | شورت | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | شورت | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | لونج | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | شورت | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | شورت | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | شورت | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | لونج | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,470.3 | $247.03K |
مباشر أحدث تصفيات Binance
أحدث أوامر التصفية عبر المنصات
| الوقت | العملة | الاتجاه | السعر | الكمية | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ التحميل… | |||||