Binance-likvidationer
Markedsoverblik
Likvidationer, handelsvolumen og open interest på Binance
24t-volumen$18.50B
Open interest$21.49B
Funding-rate+0.0052%
Kontrakter600
Samlede likvideringer — Binance
Sorteret efter likvideringsværdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$595.19K
Longs $162.51K · Shorts $432.68K · 613 Ordrer
4h
$3.94M
Longs $1.24M · Shorts $2.70M · 3,037 Ordrer
12h
$17.12M
Longs $3.91M · Shorts $13.21M · 9,568 Ordrer
24h
$33.71M
Longs $12.65M · Shorts $21.06M · 20,694 Ordrer
Mest likviderede par (24t)
| Coin | I alt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 345 | |
| TRUMPUSDT | $3.23M | $2.07M | $1.16M | 819 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $721.92K | $2.30M | 249 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 318 | |
| PROMUSDT | $2.11M | $518.82K | $1.59M | 1,496 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 143 | |
| 4USDT | $1.12M | $478.86K | $643.96K | 1,074 | |
| NILUSDT | $894.19K | $389.53K | $504.66K | 1,066 | |
| BTRUSDT | $846.94K | $0.00 | $846.94K | 659 | |
| 龙虾USDT | $661.88K | $0.00 | $661.88K | 550 | |
| PUMPUSDT | $644.77K | $0.00 | $644.77K | 141 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $442.28K | $0.00 | $442.28K | 110 | |
| TUTUSDT | $419.17K | $419.17K | $0.00 | 263 | |
| ENAUSDT | $418.29K | $0.00 | $418.29K | 153 |
Største likvidationer (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
LIVE Seneste Binance-likvideringer
Seneste likvideringsordrer på tværs af børser
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mængde | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||