Binance-likvidationer
Markedsoverblik
Likvidationer, handelsvolumen og open interest på Binance
24t-volumen$50.68B
Open interest$21.14B
Funding-rate+0.0010%
Kontrakter640
Samlede likvideringer — Binance
Sorteret efter likvideringsværdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$3.19M
Longs $1.93M · Shorts $1.26M · 1,239 Ordrer
4h
$7.08M
Longs $4.31M · Shorts $2.77M · 3,655 Ordrer
12h
$65.34M
Longs $56.32M · Shorts $9.02M · 17,316 Ordrer
24h
$147.86M
Longs $135.51M · Shorts $12.35M · 36,174 Ordrer
Mest likviderede par (24t)
| Coin | I alt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.72M | $42.12M | $1.60M | 1,115 | |
| ETHUSDT | $30.16M | $27.05M | $3.10M | 1,093 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 127 | |
| ZECUSDT | $5.17M | $5.17M | $0.00 | 615 | |
| SOLUSDT | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 429 | |
| XRPUSDT | $3.67M | $3.67M | $0.00 | 485 | |
| BTCUSDC | $3.21M | $3.21M | $0.00 | 153 | |
| DOGEUSDT | $2.15M | $2.15M | $0.00 | 268 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 203 | |
| FILUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 186 | |
| NEARUSDT | $1.16M | $1.16M | $0.00 | 320 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 138 | |
| TIAUSDT | $1.09M | $1.09M | $0.00 | 163 |
Største likvidationer (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | Long | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
LIVE Seneste Binance-likvideringer
Seneste likvideringsordrer på tværs af børser
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mængde | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||