Binance-likvidationer
Marknadsöversikt
Likvidationer, handelsvolym och öppet intresse på Binance
24h-volym$18.61B
Öppet intresse$21.56B
Finansieringsränta+0.0063%
Kontrakt600
Totala likvideringar — Binance
Sorterad efter likvideringsvärde, med long/short-fördelning
Longs
Shorts
1h
$499.31K
Longs $308.53K · Shorts $190.77K · 713 Ordrar
4h
$4.36M
Longs $1.54M · Shorts $2.82M · 3,466 Ordrar
12h
$11.87M
Longs $3.63M · Shorts $8.24M · 8,795 Ordrar
24h
$33.47M
Longs $12.32M · Shorts $21.15M · 20,747 Ordrar
Mest likviderade par (24h)
| Coin | Totalt | Longs | Shorts | Ordrar | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $668.40K | $2.76M | 341 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $721.21K | $2.32M | 252 | |
| TRUMPUSDT | $3.04M | $2.05M | $987.94K | 750 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 314 | |
| PROMUSDT | $2.31M | $651.39K | $1.66M | 1,647 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.16M | $482.82K | $673.59K | 1,143 | |
| NILUSDT | $883.20K | $386.60K | $496.60K | 1,049 | |
| BTRUSDT | $783.23K | $0.00 | $783.23K | 635 | |
| 龙虾USDT | $658.06K | $0.00 | $658.06K | 528 | |
| PUMPUSDT | $645.11K | $0.00 | $645.11K | 141 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| ENAUSDT | $417.99K | $0.00 | $417.99K | 149 | |
| TUTUSDT | $417.36K | $417.36K | $0.00 | 263 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 90 |
Största likvidationer (24h)
| Tid | Coin | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
LIVE Senaste Binance-likvideringar
Senaste likvideringsordrarna på alla börser
| Tid | Coin | Riktning | Pris | Mängd | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||