Ликвидации на Binance
Обзор рынка
Ликвидации, объём торгов и открытый интерес на Binance
Объём 24ч$18.51B
Открытый интерес$21.50B
Ставка финансирования+0.0051%
Контракты600
Всего ликвидаций — Binance
Отсортировано по объёму ликвидаций с разбивкой лонг/шорт
Лонги
Шорты
1h
$1.29M
Лонги $743.45K · Шорты $542.26K · 1,264 Ордера
4h
$3.87M
Лонги $1.18M · Шорты $2.69M · 2,901 Ордера
12h
$20.21M
Лонги $4.74M · Шорты $15.47M · 10,628 Ордера
24h
$33.73M
Лонги $12.88M · Шорты $20.85M · 20,694 Ордера
Самые ликвидируемые пары (24ч)
| Монета | Итого | Лонги | Шорты | Ордера | Лонг / Шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.26M | $2.08M | $1.18M | 828 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $725.52K | $2.30M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 318 | |
| PROMUSDT | $1.98M | $509.56K | $1.47M | 1,408 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 144 | |
| 4USDT | $1.10M | $474.12K | $629.10K | 1,025 | |
| NILUSDT | $892.99K | $387.22K | $505.77K | 1,078 | |
| BTRUSDT | $838.49K | $0.00 | $838.49K | 652 | |
| ENAUSDT | $749.36K | $336.56K | $412.81K | 275 | |
| 龙虾USDT | $666.17K | $0.00 | $666.17K | 559 | |
| PUMPUSDT | $643.90K | $0.00 | $643.90K | 139 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.26K | $0.00 | $442.26K | 110 | |
| TUTUSDT | $418.37K | $418.37K | $0.00 | 261 |
Крупнейшие ликвидации (24ч)
| Время | Монета | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Шорт | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Шорт | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Лонг | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Шорт | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Шорт | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Шорт | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Лонг | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,470.3 | $247.03K |
LIVE Последние ликвидации Binance
Последние ликвидационные ордера на всех биржах
| Время | Монета | Сторона | Цена | Количество | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||