Binance 清算データ
マーケット概要
Binance の清算・出来高・建玉
24h出来高$18.53B
建玉$21.55B
資金調達率+0.0061%
契約数600
清算総額 — Binance
清算額順・ロング/ショート内訳付き
ロング
ショート
1h
$786.57K
ロング $582.29K · ショート $204.28K · 715 注文数
4h
$3.52M
ロング $1.86M · ショート $1.65M · 3,359 注文数
12h
$11.05M
ロング $3.65M · ショート $7.40M · 8,080 注文数
24h
$33.11M
ロング $12.56M · ショート $20.56M · 20,834 注文数
清算上位ペア(24h)
| 銘柄 | 合計 | ロング | ショート | 注文数 | ロング/ショート |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.38M | $622.95K | $2.75M | 334 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $746.59K | $2.27M | 253 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 314 | |
| TRUMPUSDT | $2.51M | $2.08M | $436.73K | 691 | |
| PROMUSDT | $2.47M | $772.29K | $1.70M | 1,732 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.21M | $482.91K | $723.15K | 1,194 | |
| NILUSDT | $883.74K | $386.83K | $496.91K | 1,045 | |
| BTRUSDT | $781.55K | $0.00 | $781.55K | 630 | |
| 龙虾USDT | $656.56K | $0.00 | $656.56K | 520 | |
| PUMPUSDT | $645.03K | $0.00 | $645.03K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.88K | $0.00 | $417.88K | 146 | |
| TUTUSDT | $417.50K | $417.50K | $0.00 | 266 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 89 |
最大清算注文(24h)
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | ショート | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | ショート | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | ロング | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | ショート | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | ショート | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | ショート | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | ショート | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | ショート | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | ショート | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | ショート | $851.26 | $229.83K |
ライブ Binance の最新清算
各取引所の最新清算注文
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中… | |||||