Thanh lý trên Binance
Tổng quan thị trường
Thanh lý, khối lượng giao dịch và vị thế mở trên Binance
KL 24h$18.51B
Vị thế mở$21.50B
Funding rate+0.0051%
Hợp đồng600
Tổng thanh lý — Binance
Sắp xếp theo giá trị thanh lý, kèm tỷ lệ Long/Short
Long
Short
1h
$1.29M
Long $742.59K · Short $547.75K · 1,266 Lệnh
4h
$3.83M
Long $1.18M · Short $2.65M · 2,889 Lệnh
12h
$20.21M
Long $4.74M · Short $15.47M · 10,628 Lệnh
24h
$33.74M
Long $12.88M · Short $20.86M · 20,709 Lệnh
Cặp bị thanh lý nhiều nhất (24h)
| Coin | Tổng | Long | Short | Lệnh | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.26M | $2.07M | $1.18M | 825 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $725.52K | $2.30M | 253 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 318 | |
| PROMUSDT | $1.98M | $510.47K | $1.47M | 1,412 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 144 | |
| 4USDT | $1.10M | $474.12K | $629.10K | 1,025 | |
| NILUSDT | $892.99K | $387.22K | $505.77K | 1,078 | |
| BTRUSDT | $838.65K | $0.00 | $838.65K | 653 | |
| ENAUSDT | $746.33K | $333.52K | $412.81K | 272 | |
| 龙虾USDT | $666.17K | $0.00 | $666.17K | 559 | |
| PUMPUSDT | $643.90K | $0.00 | $643.90K | 139 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.26K | $0.00 | $442.26K | 110 | |
| TUTUSDT | $418.37K | $418.37K | $0.00 | 261 |
Lệnh thanh lý lớn nhất (24h)
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
TRỰC TIẾP Thanh lý Binance gần đây
Các lệnh thanh lý mới nhất trên các sàn
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải… | |||||