Liquidazioni su Binance
Panoramica di mercato
Liquidazioni, volume e open interest su Binance
Volume 24h$18.64B
Open interest$21.52B
Funding rate+0.0061%
Contratti600
Liquidazioni totali — Binance
Ordinata per valore liquidato, con ripartizione long/short
Long
Short
1h
$913.64K
Long $354.04K · Short $559.60K · 787 Ordini
4h
$4.31M
Long $1.51M · Short $2.80M · 3,353 Ordini
12h
$11.93M
Long $3.67M · Short $8.26M · 8,848 Ordini
24h
$34.04M
Long $12.79M · Short $21.25M · 20,851 Ordini
Coppie più liquidate (24h)
| Coin | Totale | Long | Short | Ordini | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 349 | |
| TRUMPUSDT | $3.14M | $2.07M | $1.07M | 786 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $723.20K | $2.32M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.28M | $634.44K | $1.64M | 1,604 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.14M | $482.82K | $655.60K | 1,112 | |
| NILUSDT | $890.23K | $389.24K | $500.99K | 1,062 | |
| BTRUSDT | $848.50K | $0.00 | $848.50K | 667 | |
| 龙虾USDT | $660.51K | $0.00 | $660.51K | 545 | |
| PUMPUSDT | $644.28K | $0.00 | $644.28K | 140 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 | |
| ENAUSDT | $418.66K | $0.00 | $418.66K | 153 | |
| HYPEUSDT | $395.24K | $0.00 | $395.24K | 93 |
Maggiori liquidazioni (24h)
| Ora | Coin | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
LIVE Liquidazioni recenti di Binance
Ultimi ordini di liquidazione su tutti gli exchange
| Ora | Coin | Lato | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento… | |||||