Likuidasi Binance
Ikhtisar Pasar
Likuidasi, volume perdagangan, dan open interest di Binance
Volume 24j$50.70B
Open Interest$21.23B
Funding Rate+0.0012%
Kontrak640
Total Likuidasi — Binance
Diurutkan berdasarkan nilai likuidasi, dengan pembagian long/short
Long
Short
1h
$3.13M
Long $1.84M · Short $1.29M · 1,218 Order
4h
$7.04M
Long $4.28M · Short $2.76M · 3,627 Order
12h
$65.24M
Long $56.23M · Short $9.01M · 17,225 Order
24h
$147.85M
Long $135.49M · Short $12.36M · 36,129 Order
Pasangan Paling Banyak Dilikuidasi (24j)
| Koin | Total | Long | Short | Order | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.73M | $42.12M | $1.61M | 1,118 | |
| ETHUSDT | $30.15M | $27.05M | $3.10M | 1,089 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 127 | |
| ZECUSDT | $5.17M | $5.17M | $0.00 | 615 | |
| SOLUSDT | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 429 | |
| XRPUSDT | $3.67M | $3.67M | $0.00 | 485 | |
| BTCUSDC | $3.21M | $3.21M | $0.00 | 153 | |
| DOGEUSDT | $2.15M | $2.15M | $0.00 | 268 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 203 | |
| FILUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 186 | |
| NEARUSDT | $1.16M | $1.16M | $0.00 | 320 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 138 | |
| TIAUSDT | $1.09M | $1.09M | $0.00 | 163 |
Likuidasi Terbesar (24j)
| Waktu | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | Long | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
LANGSUNG Likuidasi Binance Terbaru
Order likuidasi terbaru dari berbagai exchange
| Waktu | Koin | Arah | Harga | Jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||