Binance 爆倉數據
行情概覽
Binance 的爆倉、成交量與持倉量
24h成交量$51.11B
持倉量$21.14B
資金費率+0.0035%
合約數640
總爆倉金額 — Binance
依爆倉金額排序,並顯示多空占比
多單
空單
1h
$1.51M
多單 $386.32K · 空單 $1.12M · 720 訂單數
4h
$38.44M
多單 $35.73M · 空單 $2.71M · 6,524 訂單數
12h
$83.50M
多單 $75.27M · 空單 $8.23M · 19,289 訂單數
24h
$145.34M
多單 $133.58M · 空單 $11.76M · 35,390 訂單數
熱門爆倉交易對(24h)
| 幣種 | 合計 | 多單 | 空單 | 訂單數 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.23M | $41.84M | $1.40M | 1,087 | |
| ETHUSDT | $29.00M | $26.52M | $2.48M | 1,036 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 124 | |
| ZECUSDT | $5.08M | $5.08M | $0.00 | 601 | |
| SOLUSDT | $4.76M | $4.76M | $0.00 | 407 | |
| XRPUSDT | $3.46M | $3.46M | $0.00 | 433 | |
| BTCUSDC | $3.19M | $3.19M | $0.00 | 150 | |
| DOGEUSDT | $2.07M | $2.07M | $0.00 | 258 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 201 | |
| FILUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 181 | |
| NEARUSDT | $1.17M | $1.17M | $0.00 | 319 | |
| IOSTUSDT | $1.14M | $1.14M | $0.00 | 1,157 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 135 |
最大爆倉單(24h)
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | 做多 | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | 做多 | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | 做多 | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | 做多 | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | 做多 | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | 做多 | $80,742.9 | $1.05M |
即時 Binance 最新爆倉
各交易所最新爆倉訂單
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 載入中… | |||||