Binance 爆倉數據
行情概覽
Binance 的爆倉、成交量與持倉量
24h成交量$18.67B
持倉量$21.46B
資金費率+0.0054%
合約數600
總爆倉金額 — Binance
依爆倉金額排序,並顯示多空占比
多單
空單
1h
$1.04M
多單 $552.48K · 空單 $484.45K · 933 訂單數
4h
$3.76M
多單 $1.21M · 空單 $2.54M · 2,923 訂單數
12h
$19.24M
多單 $4.18M · 空單 $15.06M · 10,150 訂單數
24h
$33.77M
多單 $12.89M · 空單 $20.88M · 20,757 訂單數
熱門爆倉交易對(24h)
| 幣種 | 合計 | 多單 | 空單 | 訂單數 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 353 | |
| TRUMPUSDT | $3.25M | $2.07M | $1.17M | 823 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $725.62K | $2.30M | 254 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.00M | $519.04K | $1.48M | 1,443 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 143 | |
| 4USDT | $1.12M | $477.31K | $643.87K | 1,062 | |
| NILUSDT | $901.88K | $396.26K | $505.62K | 1,082 | |
| BTRUSDT | $842.62K | $0.00 | $842.62K | 653 | |
| ENAUSDT | $752.04K | $334.10K | $417.94K | 276 | |
| 龙虾USDT | $668.17K | $0.00 | $668.17K | 558 | |
| PUMPUSDT | $643.88K | $0.00 | $643.88K | 139 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.24K | $0.00 | $442.24K | 109 | |
| TUTUSDT | $418.39K | $418.39K | $0.00 | 262 |
最大爆倉單(24h)
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | 做空 | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | 做空 | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | 做多 | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | 做空 | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | 做空 | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | 做空 | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | 做多 | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,470.3 | $247.03K |
即時 Binance 最新爆倉
各交易所最新爆倉訂單
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 載入中… | |||||