Binance Likidasyonları
Piyasa Özeti
Binance üzerindeki likidasyonlar, hacim ve açık pozisyon
24s Hacim$18.51B
Açık Pozisyon$21.50B
Fonlama Oranı+0.0051%
Kontratlar600
Toplam Likidasyon — Binance
Likidasyon tutarına göre sıralı, long/short dağılımıyla
Long
Short
1h
$1.26M
Long $732.50K · Short $525.89K · 1,262 Emirler
4h
$4.20M
Long $1.18M · Short $3.02M · 2,896 Emirler
12h
$20.22M
Long $4.74M · Short $15.48M · 10,631 Emirler
24h
$33.74M
Long $12.89M · Short $20.85M · 20,699 Emirler
En Çok Likide Edilen Pariteler (24s)
| Coin | Toplam | Long | Short | Emirler | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.26M | $2.08M | $1.19M | 828 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $725.52K | $2.30M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 318 | |
| PROMUSDT | $1.97M | $504.63K | $1.47M | 1,403 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 144 | |
| 4USDT | $1.10M | $474.12K | $629.10K | 1,025 | |
| NILUSDT | $892.99K | $387.22K | $505.77K | 1,078 | |
| BTRUSDT | $838.49K | $0.00 | $838.49K | 652 | |
| ENAUSDT | $749.90K | $337.09K | $412.81K | 277 | |
| 龙虾USDT | $666.17K | $0.00 | $666.17K | 559 | |
| PUMPUSDT | $643.90K | $0.00 | $643.90K | 139 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.26K | $0.00 | $442.26K | 110 | |
| TUTUSDT | $418.37K | $418.37K | $0.00 | 261 |
En Büyük Likidasyonlar (24s)
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
CANLI Son Binance Likidasyonları
Borsalardaki en son likidasyon emirleri
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||