Pembubaran Binance
Gambaran Pasaran
Pembubaran, volum dagangan dan faedah terbuka di Binance
Volum 24j$18.37B
Faedah Terbuka$21.55B
Kadar Pembiayaan+0.0058%
Kontrak600
Jumlah Likuidasi — Binance
Disusun mengikut nilai likuidasi, dengan pecahan long/short
Long
Short
1h
$551.85K
Long $279.84K · Short $272.01K · 672 Pesanan
4h
$3.37M
Long $1.75M · Short $1.62M · 3,074 Pesanan
12h
$11.04M
Long $3.63M · Short $7.40M · 8,117 Pesanan
24h
$33.06M
Long $12.48M · Short $20.58M · 21,024 Pesanan
Pasangan Paling Banyak Dibubarkan (24j)
| Syiling | Jumlah | Long | Short | Pesanan | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| PROMUSDT | $2.60M | $834.77K | $1.76M | 1,836 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 318 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| TRUMPUSDT | $1.74M | $1.74M | $0.00 | 371 | |
| 4USDT | $1.43M | $550.01K | $875.07K | 1,366 | |
| NILUSDT | $862.05K | $376.88K | $485.17K | 1,015 | |
| BTRUSDT | $796.18K | $0.00 | $796.18K | 650 | |
| 龙虾USDT | $656.25K | $0.00 | $656.25K | 521 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $395.26K | $0.00 | $395.26K | 90 | |
| ENAUSDT | $370.84K | $0.00 | $370.84K | 121 |
Pembubaran Terbesar (24j)
| Masa | Syiling | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
LANGSUNG Likuidasi Binance Terkini
Pesanan likuidasi terkini merentas bursa
| Masa | Syiling | Arah | Harga | Kuantiti | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan… | |||||