Binance-Liquidationen
Marktübersicht
Liquidationen, Handelsvolumen und Open Interest auf Binance
24h-Volumen$17.90B
Open Interest$21.59B
Funding-Rate+0.0061%
Kontrakte600
Liquidationen gesamt — Binance
Sortiert nach Liquidationswert, mit Long-/Short-Aufteilung
Longs
Shorts
1h
$541.24K
Longs $134.17K · Shorts $407.07K · 583 Orders
4h
$3.03M
Longs $1.66M · Shorts $1.37M · 2,989 Orders
12h
$10.74M
Longs $3.58M · Shorts $7.16M · 7,967 Orders
24h
$31.05M
Longs $10.26M · Shorts $20.79M · 20,593 Orders
Meistliquidierte Paare (24h)
| Coin | Gesamt | Longs | Shorts | Orders | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.23M | $358.32K | $2.88M | 324 | |
| ZECUSDT | $2.95M | $303.00K | $2.64M | 433 | |
| ETHUSDT | $2.80M | $530.36K | $2.27M | 247 | |
| PROMUSDT | $2.63M | $840.99K | $1.79M | 1,872 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.46M | $560.49K | $897.64K | 1,413 | |
| NILUSDT | $857.69K | $373.51K | $484.18K | 1,009 | |
| BTRUSDT | $796.02K | $0.00 | $796.02K | 650 | |
| TRUMPUSDT | $706.81K | $706.81K | $0.00 | 302 | |
| PUMPUSDT | $643.54K | $0.00 | $643.54K | 139 | |
| 龙虾USDT | $633.53K | $0.00 | $633.53K | 498 | |
| BTCUSDC | $507.91K | $0.00 | $507.91K | 20 | |
| TUTUSDT | $417.92K | $417.92K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $397.86K | $0.00 | $397.86K | 91 | |
| XRPUSDT | $377.27K | $0.00 | $377.27K | 94 |
Größte Liquidationsorders (24h)
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
| Aug 29, 14:47 UTC | HYPEUSDT | Short | $83.696 | $210.67K |
LIVE Jüngste Binance-Liquidationen
Neueste Liquidationsorders aller Börsen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Menge | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Lädt… | |||||