Binance-likvidaatiot
Markkinakatsaus
Likvidaatiot, kaupankäyntivolyymi ja avoin korko pörssissä Binance
24h volyymi$50.24B
Avoin korko$21.16B
Rahoituskorko-0.0010%
Sopimukset640
Likvidoinnit yhteensä — Binance
Järjestetty likvidointiarvon mukaan, long/short-jaolla
Longit
Shortit
1h
$573.09K
Longit $390.20K · Shortit $182.88K · 467 Toimeksiannot
4h
$5.27M
Longit $3.53M · Shortit $1.74M · 2,628 Toimeksiannot
12h
$64.88M
Longit $56.52M · Shortit $8.36M · 16,459 Toimeksiannot
24h
$138.24M
Longit $125.99M · Shortit $12.25M · 34,003 Toimeksiannot
Likvidoiduimmat parit (24h)
| Kolikko | Yhteensä | Longit | Shortit | Toimeksiannot | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.57M | $41.95M | $1.62M | 1,064 | |
| ETHUSDT | $28.47M | $25.40M | $3.07M | 1,013 | |
| ZECUSDT | $4.87M | $4.87M | $0.00 | 578 | |
| ETHUSDC | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 123 | |
| SOLUSDT | $4.60M | $4.60M | $0.00 | 391 | |
| XRPUSDT | $3.47M | $3.47M | $0.00 | 426 | |
| BTCUSDC | $3.18M | $3.18M | $0.00 | 151 | |
| DOGEUSDT | $2.06M | $2.06M | $0.00 | 236 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 32 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 55 | |
| AVAXUSDT | $1.34M | $1.34M | $0.00 | 188 | |
| FILUSDT | $1.17M | $1.17M | $0.00 | 174 | |
| NEARUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 305 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 134 | |
| TIAUSDT | $1.06M | $1.06M | $0.00 | 143 |
Suurimmat likvidaatiot (24h)
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
| Oct 22, 09:12 UTC | BTCUSD_PERP | Long | $81,094.7 | $977.80K |
LIVE Tuoreimmat Binance-likvidoinnit
Tuoreimmat likvidointitoimeksiannot eri pörsseistä
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Määrä | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladataan… | |||||