Binance-likvidaatiot
Markkinakatsaus
Likvidaatiot, kaupankäyntivolyymi ja avoin korko pörssissä Binance
24h volyymi$18.53B
Avoin korko$21.55B
Rahoituskorko+0.0061%
Sopimukset600
Likvidoinnit yhteensä — Binance
Järjestetty likvidointiarvon mukaan, long/short-jaolla
Longit
Shortit
1h
$786.57K
Longit $582.29K · Shortit $204.28K · 715 Toimeksiannot
4h
$3.52M
Longit $1.86M · Shortit $1.65M · 3,359 Toimeksiannot
12h
$11.05M
Longit $3.65M · Shortit $7.40M · 8,080 Toimeksiannot
24h
$33.12M
Longit $12.56M · Shortit $20.56M · 20,838 Toimeksiannot
Likvidoiduimmat parit (24h)
| Kolikko | Yhteensä | Longit | Shortit | Toimeksiannot | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.38M | $622.95K | $2.75M | 334 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $746.59K | $2.27M | 253 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 314 | |
| TRUMPUSDT | $2.51M | $2.08M | $436.73K | 691 | |
| PROMUSDT | $2.47M | $772.29K | $1.70M | 1,732 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.21M | $482.91K | $723.15K | 1,194 | |
| NILUSDT | $883.74K | $386.83K | $496.91K | 1,045 | |
| BTRUSDT | $781.55K | $0.00 | $781.55K | 630 | |
| 龙虾USDT | $656.56K | $0.00 | $656.56K | 520 | |
| PUMPUSDT | $645.03K | $0.00 | $645.03K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.88K | $0.00 | $417.88K | 146 | |
| TUTUSDT | $417.50K | $417.50K | $0.00 | 266 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 89 |
Suurimmat likvidaatiot (24h)
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
LIVE Tuoreimmat Binance-likvidoinnit
Tuoreimmat likvidointitoimeksiannot eri pörsseistä
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Määrä | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladataan… | |||||