Binance 爆仓数据
行情概览
Binance 的爆仓、成交量与持仓量
24h成交量$18.37B
持仓量$21.55B
资金费率+0.0058%
合约数600
总爆仓金额 — Binance
按爆仓金额排序,并展示多空占比
多单
空单
1h
$520.99K
多单 $283.54K · 空单 $237.45K · 662 订单数
4h
$3.35M
多单 $1.75M · 空单 $1.60M · 3,049 订单数
12h
$11.03M
多单 $3.63M · 空单 $7.40M · 8,118 订单数
24h
$32.89M
多单 $12.33M · 空单 $20.56M · 20,978 订单数
热门爆仓交易对(24h)
| 币种 | 合计 | 多单 | 空单 | 订单数 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.25K | $2.79M | 341 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| PROMUSDT | $2.61M | $834.73K | $1.77M | 1,847 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 319 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| TRUMPUSDT | $1.63M | $1.63M | $0.00 | 351 | |
| 4USDT | $1.43M | $550.41K | $875.07K | 1,372 | |
| NILUSDT | $862.04K | $376.89K | $485.15K | 1,015 | |
| BTRUSDT | $796.12K | $0.00 | $796.12K | 650 | |
| 龙虾USDT | $655.45K | $0.00 | $655.45K | 519 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $395.26K | $0.00 | $395.26K | 90 | |
| ENAUSDT | $370.84K | $0.00 | $370.84K | 121 |
最大爆仓单(24h)
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | 做空 | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | 做空 | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | 做多 | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | 做空 | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | 做空 | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | 做空 | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | 做空 | $851.26 | $229.83K |
实时 Binance 最新爆仓
各交易所最新爆仓订单
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||