Likvidace na Binance
Přehled trhu
Likvidace, objem obchodů a open interest na Binance
Objem 24h$18.51B
Open interest$21.50B
Funding rate+0.0051%
Kontrakty600
Likvidace celkem — Binance
Seřazeno podle hodnoty likvidací, s rozpadem long/short
Longy
Shorty
1h
$1.24M
Longy $733.52K · Shorty $507.19K · 1,244 Příkazy
4h
$4.18M
Longy $1.18M · Shorty $3.00M · 2,878 Příkazy
12h
$20.18M
Longy $4.73M · Shorty $15.46M · 10,597 Příkazy
24h
$33.71M
Longy $12.88M · Shorty $20.83M · 20,679 Příkazy
Nejlikvidovanější páry (24h)
| Mince | Celkem | Longy | Shorty | Příkazy | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.27M | $2.08M | $1.19M | 830 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $725.52K | $2.30M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 318 | |
| PROMUSDT | $1.95M | $502.40K | $1.45M | 1,393 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 144 | |
| 4USDT | $1.10M | $474.12K | $629.10K | 1,025 | |
| NILUSDT | $893.79K | $387.22K | $506.58K | 1,079 | |
| BTRUSDT | $838.49K | $0.00 | $838.49K | 652 | |
| ENAUSDT | $750.67K | $337.86K | $412.81K | 278 | |
| 龙虾USDT | $664.54K | $0.00 | $664.54K | 555 | |
| PUMPUSDT | $643.90K | $0.00 | $643.90K | 139 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.26K | $0.00 | $442.26K | 110 | |
| TUTUSDT | $418.37K | $418.37K | $0.00 | 261 |
Největší likvidace (24h)
| Čas | Mince | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
ŽIVĚ Nedávné likvidace Binance
Nejnovější likvidační příkazy napříč burzami
| Čas | Mince | Směr | Cena | Množství | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| Načítání… | |||||