חיסולים ב-Binance
סקירת שוק
חיסולים, נפח מסחר וריבית פתוחה ב-Binance
נפח 24ש$18.46B
ריבית פתוחה$21.51B
שיעור מימון+0.0056%
חוזים600
סך הליקווידציות — Binance
ממוין לפי שווי הליקווידציות, עם פילוח לונג/שורט
לונג
שורט
1h
$1.11M
לונג $649.79K · שורט $463.51K · 958 פקודות
4h
$3.50M
לונג $1.72M · שורט $1.78M · 3,142 פקודות
12h
$11.16M
לונג $3.70M · שורט $7.46M · 8,094 פקודות
24h
$33.22M
לונג $12.59M · שורט $20.62M · 20,918 פקודות
הצמדים המחוסלים ביותר (24ש)
| מטבע | סה״כ | לונג | שורט | פקודות | לונג / שורט |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.57M | $813.70K | $1.75M | 1,810 | |
| TRUMPUSDT | $2.29M | $1.96M | $332.76K | 618 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.38M | $507.69K | $870.46K | 1,316 | |
| NILUSDT | $868.24K | $383.06K | $485.18K | 1,020 | |
| BTRUSDT | $795.97K | $0.00 | $795.97K | 646 | |
| 龙虾USDT | $655.39K | $0.00 | $655.39K | 519 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $384.10K | $0.00 | $384.10K | 87 | |
| XRPUSDT | $382.08K | $0.00 | $382.08K | 88 |
החיסולים הגדולים ביותר (24ש)
| זמן | מטבע | כיוון | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | שורט | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | שורט | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | לונג | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | שורט | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | שורט | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | שורט | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | שורט | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | שורט | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | שורט | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | שורט | $851.26 | $229.83K |
שידור חי ליקווידציות Binance אחרונות
פקודות הליקווידציה האחרונות בכל הבורסות
| זמן | מטבע | כיוון | מחיר | כמות | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| טוען… | |||||