Binance likvidálások
Piaci áttekintés
Likvidálások, kereskedési volumen és nyitott kötésállomány itt: Binance
24ó volumen$50.70B
Nyitott kötésállomány$21.23B
Finanszírozási ráta+0.0012%
Kontraktusok640
Összes likvidálás — Binance
Likvidálási érték szerint rendezve, long/short bontással
Long
Short
1h
$3.09M
Long $1.80M · Short $1.29M · 1,154 Megbízások
4h
$7.07M
Long $4.31M · Short $2.76M · 3,636 Megbízások
12h
$65.20M
Long $56.23M · Short $8.97M · 17,225 Megbízások
24h
$147.85M
Long $135.54M · Short $12.30M · 36,115 Megbízások
Legtöbbet likvidált párok (24ó)
| Érme | Összesen | Long | Short | Megbízások | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.73M | $42.12M | $1.61M | 1,118 | |
| ETHUSDT | $30.13M | $27.05M | $3.08M | 1,082 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 127 | |
| ZECUSDT | $5.17M | $5.17M | $0.00 | 618 | |
| SOLUSDT | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 429 | |
| XRPUSDT | $3.67M | $3.67M | $0.00 | 485 | |
| BTCUSDC | $3.21M | $3.21M | $0.00 | 153 | |
| DOGEUSDT | $2.15M | $2.15M | $0.00 | 268 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 203 | |
| FILUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 186 | |
| NEARUSDT | $1.16M | $1.16M | $0.00 | 320 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 138 | |
| TIAUSDT | $1.09M | $1.09M | $0.00 | 163 |
Legnagyobb likvidálások (24ó)
| Idő | Érme | Irány | Árfolyam | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | Long | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
ÉLŐ Friss Binance likvidálások
A legfrissebb likvidálási megbízások a tőzsdékről
| Idő | Érme | Irány | Árfolyam | Mennyiség | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Betöltés… | |||||