Likwidacje na Binance
Przegląd rynku
Likwidacje, wolumen i open interest na Binance
Wolumen 24h$50.72B
Open interest$21.21B
Stopa finansowania+0.0003%
Kontrakty640
Łączne likwidacje — Binance
Posortowany według wartości likwidacji, z podziałem long/short
Longi
Shorty
1h
$1.54M
Longi $285.90K · Shorty $1.26M · 437 Zlecenia
4h
$6.14M
Longi $3.41M · Shorty $2.73M · 3,218 Zlecenia
12h
$65.00M
Longi $56.35M · Shorty $8.65M · 16,995 Zlecenia
24h
$147.82M
Longi $135.47M · Shorty $12.35M · 35,901 Zlecenia
Najczęściej likwidowane pary (24h)
| Moneta | Razem | Longi | Shorty | Zlecenia | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.73M | $42.12M | $1.61M | 1,116 | |
| ETHUSDT | $30.14M | $27.06M | $3.08M | 1,079 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 127 | |
| ZECUSDT | $5.17M | $5.17M | $0.00 | 620 | |
| SOLUSDT | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 429 | |
| XRPUSDT | $3.64M | $3.64M | $0.00 | 476 | |
| BTCUSDC | $3.21M | $3.21M | $0.00 | 153 | |
| DOGEUSDT | $2.14M | $2.14M | $0.00 | 263 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 200 | |
| FILUSDT | $1.19M | $1.19M | $0.00 | 183 | |
| NEARUSDT | $1.16M | $1.16M | $0.00 | 318 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 138 | |
| TIAUSDT | $1.08M | $1.08M | $0.00 | 158 |
Największe likwidacje (24h)
| Czas | Moneta | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | Long | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
NA ŻYWO Ostatnie likwidacje Binance
Najnowsze zlecenia likwidacyjne ze wszystkich giełd
| Czas | Moneta | Strona | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie… | |||||