Likwidacje na Binance
Przegląd rynku
Likwidacje, wolumen i open interest na Binance
Wolumen 24h$18.53B
Open interest$21.55B
Stopa finansowania+0.0061%
Kontrakty600
Łączne likwidacje — Binance
Posortowany według wartości likwidacji, z podziałem long/short
Longi
Shorty
1h
$717.79K
Longi $513.28K · Shorty $204.51K · 682 Zlecenia
4h
$3.48M
Longi $1.81M · Shorty $1.67M · 3,356 Zlecenia
12h
$11.01M
Longi $3.60M · Shorty $7.40M · 8,078 Zlecenia
24h
$33.13M
Longi $12.49M · Shorty $20.64M · 20,801 Zlecenia
Najczęściej likwidowane pary (24h)
| Moneta | Razem | Longi | Shorty | Zlecenia | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.37M | $620.77K | $2.75M | 333 | |
| ETHUSDT | $2.99M | $718.13K | $2.27M | 251 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 314 | |
| TRUMPUSDT | $2.59M | $2.08M | $516.22K | 698 | |
| PROMUSDT | $2.46M | $770.23K | $1.69M | 1,719 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 147 | |
| 4USDT | $1.21M | $482.88K | $723.13K | 1,192 | |
| NILUSDT | $883.74K | $386.83K | $496.91K | 1,045 | |
| BTRUSDT | $782.11K | $0.00 | $782.11K | 632 | |
| 龙虾USDT | $657.35K | $0.00 | $657.35K | 524 | |
| PUMPUSDT | $645.03K | $0.00 | $645.03K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.88K | $0.00 | $417.88K | 146 | |
| TUTUSDT | $417.42K | $417.42K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 89 |
Największe likwidacje (24h)
| Czas | Moneta | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
NA ŻYWO Ostatnie likwidacje Binance
Najnowsze zlecenia likwidacyjne ze wszystkich giełd
| Czas | Moneta | Strona | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie… | |||||