Lichidări pe Binance
Prezentare generală a pieței
Lichidări, volum de tranzacționare și open interest pe Binance
Volum 24h$50.72B
Open interest$21.21B
Rată de finanțare+0.0003%
Contracte640
Lichidări totale — Binance
Sortat după valoarea lichidărilor, cu împărțirea long/short
Long
Short
1h
$1.09M
Long $290.03K · Short $797.83K · 409 Ordine
4h
$6.07M
Long $3.34M · Short $2.73M · 3,162 Ordine
12h
$64.95M
Long $56.34M · Short $8.61M · 16,944 Ordine
24h
$147.77M
Long $135.43M · Short $12.34M · 35,864 Ordine
Cele mai lichidate perechi (24h)
| Monedă | Total | Long | Short | Ordine | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.73M | $42.12M | $1.61M | 1,116 | |
| ETHUSDT | $30.14M | $27.06M | $3.08M | 1,079 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 127 | |
| ZECUSDT | $5.17M | $5.17M | $0.00 | 619 | |
| SOLUSDT | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 429 | |
| XRPUSDT | $3.64M | $3.64M | $0.00 | 473 | |
| BTCUSDC | $3.21M | $3.21M | $0.00 | 153 | |
| DOGEUSDT | $2.14M | $2.14M | $0.00 | 262 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 200 | |
| FILUSDT | $1.18M | $1.18M | $0.00 | 180 | |
| NEARUSDT | $1.16M | $1.16M | $0.00 | 318 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 138 | |
| TIAUSDT | $1.08M | $1.08M | $0.00 | 157 |
Cele mai mari lichidări (24h)
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | Long | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
LIVE Lichidări Binance recente
Cele mai recente ordine de lichidare de pe toate exchange-urile
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Cantitate | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||