Lichidări pe Binance
Prezentare generală a pieței
Lichidări, volum de tranzacționare și open interest pe Binance
Volum 24h$17.90B
Open interest$21.59B
Rată de finanțare+0.0061%
Contracte600
Lichidări totale — Binance
Sortat după valoarea lichidărilor, cu împărțirea long/short
Long
Short
1h
$552.17K
Long $136.75K · Short $415.42K · 586 Ordine
4h
$2.99M
Long $1.67M · Short $1.32M · 2,995 Ordine
12h
$10.74M
Long $3.59M · Short $7.16M · 7,959 Ordine
24h
$31.07M
Long $10.27M · Short $20.79M · 20,609 Ordine
Cele mai lichidate perechi (24h)
| Monedă | Total | Long | Short | Ordine | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.23M | $358.32K | $2.88M | 324 | |
| ZECUSDT | $2.95M | $303.00K | $2.64M | 433 | |
| ETHUSDT | $2.80M | $530.36K | $2.27M | 247 | |
| PROMUSDT | $2.64M | $845.87K | $1.79M | 1,878 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 148 | |
| 4USDT | $1.46M | $560.49K | $902.82K | 1,416 | |
| NILUSDT | $857.69K | $373.51K | $484.18K | 1,009 | |
| BTRUSDT | $796.15K | $0.00 | $796.15K | 651 | |
| TRUMPUSDT | $706.81K | $706.81K | $0.00 | 302 | |
| 龙虾USDT | $649.46K | $0.00 | $649.46K | 500 | |
| PUMPUSDT | $643.54K | $0.00 | $643.54K | 139 | |
| BTCUSDC | $507.91K | $0.00 | $507.91K | 20 | |
| TUTUSDT | $417.92K | $417.92K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $397.86K | $0.00 | $397.86K | 91 | |
| XRPUSDT | $377.27K | $0.00 | $377.27K | 94 |
Cele mai mari lichidări (24h)
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
| Aug 29, 14:47 UTC | HYPEUSDT | Short | $83.696 | $210.67K |
LIVE Lichidări Binance recente
Cele mai recente ordine de lichidare de pe toate exchange-urile
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Cantitate | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||