Liquidations Binance
Aperçu du marché
Liquidations, volume et intérêt ouvert sur Binance
Volume 24h$49.93B
Intérêt ouvert$21.22B
Taux de financement+0.0025%
Contrats640
Liquidations totales — Binance
Trié par valeur liquidée, avec répartition longs/shorts
Longs
Shorts
1h
$1.23M
Longs $581.86K · Shorts $645.66K · 711 Ordres
4h
$4.41M
Longs $2.10M · Shorts $2.31M · 2,046 Ordres
12h
$65.25M
Longs $56.36M · Shorts $8.89M · 16,395 Ordres
24h
$138.78M
Longs $126.25M · Shorts $12.53M · 34,005 Ordres
Paires les plus liquidées (24h)
| Coin | Total | Longs | Shorts | Ordres | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $44.00M | $42.25M | $1.75M | 1,091 | |
| ETHUSDT | $28.57M | $25.42M | $3.14M | 1,027 | |
| ZECUSDT | $4.87M | $4.87M | $0.00 | 578 | |
| ETHUSDC | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 123 | |
| SOLUSDT | $4.60M | $4.60M | $0.00 | 392 | |
| XRPUSDT | $3.47M | $3.47M | $0.00 | 426 | |
| BTCUSDC | $3.18M | $3.18M | $0.00 | 152 | |
| DOGEUSDT | $2.06M | $2.06M | $0.00 | 236 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 32 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 55 | |
| AVAXUSDT | $1.34M | $1.34M | $0.00 | 188 | |
| FILUSDT | $1.17M | $1.17M | $0.00 | 174 | |
| NEARUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 306 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 134 | |
| TIAUSDT | $1.06M | $1.06M | $0.00 | 141 |
Plus gros ordres de liquidation (24h)
| Heure | Coin | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
| Oct 22, 09:12 UTC | BTCUSD_PERP | Long | $81,094.7 | $977.80K |
EN DIRECT Liquidations récentes Binance
Derniers ordres de liquidation toutes plateformes confondues
| Heure | Coin | Sens | Prix | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||