Liquidations Binance
Aperçu du marché
Liquidations, volume et intérêt ouvert sur Binance
Volume 24h$18.50B
Intérêt ouvert$21.49B
Taux de financement+0.0052%
Contrats600
Liquidations totales — Binance
Trié par valeur liquidée, avec répartition longs/shorts
Longs
Shorts
1h
$674.32K
Longs $209.77K · Shorts $464.54K · 665 Ordres
4h
$4.02M
Longs $1.30M · Shorts $2.72M · 3,117 Ordres
12h
$12.35M
Longs $3.86M · Shorts $8.49M · 9,229 Ordres
24h
$33.80M
Longs $12.67M · Shorts $21.13M · 20,735 Ordres
Paires les plus liquidées (24h)
| Coin | Total | Longs | Shorts | Ordres | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 344 | |
| TRUMPUSDT | $3.21M | $2.06M | $1.15M | 809 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $721.90K | $2.30M | 249 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 321 | |
| PROMUSDT | $2.16M | $541.22K | $1.62M | 1,524 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 145 | |
| 4USDT | $1.13M | $481.01K | $644.13K | 1,084 | |
| NILUSDT | $894.22K | $389.52K | $504.70K | 1,066 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.64K | $0.00 | $661.64K | 547 | |
| PUMPUSDT | $644.82K | $0.00 | $644.82K | 142 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $442.28K | $0.00 | $442.28K | 110 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 | |
| ENAUSDT | $419.04K | $0.00 | $419.04K | 155 |
Plus gros ordres de liquidation (24h)
| Heure | Coin | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
EN DIRECT Liquidations récentes Binance
Derniers ordres de liquidation toutes plateformes confondues
| Heure | Coin | Sens | Prix | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||