Binance-likvidasjoner
Markedsoversikt
Likvidasjoner, handelsvolum og åpen interesse på Binance
24t-volum$49.93B
Åpen interesse$21.22B
Funding-rate+0.0025%
Kontrakter640
Totale likvideringer — Binance
Sortert etter likvideringsverdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$1.17M
Longs $557.80K · Shorts $611.55K · 680 Ordrer
4h
$4.43M
Longs $2.15M · Shorts $2.28M · 2,081 Ordrer
12h
$65.20M
Longs $56.34M · Shorts $8.86M · 16,368 Ordrer
24h
$138.73M
Longs $126.23M · Shorts $12.50M · 33,983 Ordrer
Mest likviderte par (24t)
| Coin | Totalt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.99M | $42.25M | $1.75M | 1,091 | |
| ETHUSDT | $28.57M | $25.42M | $3.14M | 1,027 | |
| ZECUSDT | $4.87M | $4.87M | $0.00 | 578 | |
| ETHUSDC | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 123 | |
| SOLUSDT | $4.60M | $4.60M | $0.00 | 392 | |
| XRPUSDT | $3.47M | $3.47M | $0.00 | 426 | |
| BTCUSDC | $3.18M | $3.18M | $0.00 | 152 | |
| DOGEUSDT | $2.06M | $2.06M | $0.00 | 236 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 32 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 55 | |
| AVAXUSDT | $1.34M | $1.34M | $0.00 | 188 | |
| FILUSDT | $1.17M | $1.17M | $0.00 | 174 | |
| NEARUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 306 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 134 | |
| TIAUSDT | $1.06M | $1.06M | $0.00 | 141 |
Største likvidasjoner (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
| Oct 22, 09:12 UTC | BTCUSD_PERP | Long | $81,094.7 | $977.80K |
LIVE Siste Binance-likvideringer
Siste likvideringsordrer på tvers av børsene
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mengde | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||