Binance-likvidasjoner
Markedsoversikt
Likvidasjoner, handelsvolum og åpen interesse på Binance
24t-volum$18.50B
Åpen interesse$21.49B
Funding-rate+0.0052%
Kontrakter600
Totale likvideringer — Binance
Sortert etter likvideringsverdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$661.12K
Longs $195.82K · Shorts $465.31K · 647 Ordrer
4h
$4.02M
Longs $1.29M · Shorts $2.73M · 3,108 Ordrer
12h
$12.35M
Longs $3.85M · Shorts $8.50M · 9,222 Ordrer
24h
$33.82M
Longs $12.69M · Shorts $21.13M · 20,743 Ordrer
Mest likviderte par (24t)
| Coin | Totalt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 345 | |
| TRUMPUSDT | $3.21M | $2.06M | $1.15M | 810 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $721.92K | $2.30M | 250 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 321 | |
| PROMUSDT | $2.16M | $541.22K | $1.62M | 1,524 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 145 | |
| 4USDT | $1.12M | $480.37K | $644.13K | 1,083 | |
| NILUSDT | $894.22K | $389.52K | $504.70K | 1,066 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.82K | $0.00 | $661.82K | 549 | |
| PUMPUSDT | $644.77K | $0.00 | $644.77K | 141 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $442.28K | $0.00 | $442.28K | 110 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 | |
| ENAUSDT | $419.04K | $0.00 | $419.04K | 155 |
Største likvidasjoner (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
LIVE Siste Binance-likvideringer
Siste likvideringsordrer på tvers av børsene
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mengde | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||