Binance-liquidaties
Marktoverzicht
Liquidaties, handelsvolume en open interest op Binance
24u-volume$51.11B
Open interest$21.14B
Funding rate+0.0035%
Contracten640
Totale liquidaties — Binance
Gesorteerd op liquidatiewaarde, met long/short-verdeling
Longs
Shorts
1h
$1.43M
Longs $304.87K · Shorts $1.12M · 655 Orders
4h
$38.36M
Longs $35.65M · Shorts $2.71M · 6,471 Orders
12h
$83.42M
Longs $75.19M · Shorts $8.24M · 19,233 Orders
24h
$145.34M
Longs $133.52M · Shorts $11.82M · 35,363 Orders
Meest geliquideerde paren (24u)
| Coin | Totaal | Longs | Shorts | Orders | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.29M | $41.84M | $1.45M | 1,088 | |
| ETHUSDT | $29.00M | $26.52M | $2.48M | 1,035 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 124 | |
| ZECUSDT | $5.08M | $5.08M | $0.00 | 601 | |
| SOLUSDT | $4.76M | $4.76M | $0.00 | 406 | |
| XRPUSDT | $3.46M | $3.46M | $0.00 | 433 | |
| BTCUSDC | $3.19M | $3.19M | $0.00 | 150 | |
| DOGEUSDT | $2.07M | $2.07M | $0.00 | 258 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 201 | |
| FILUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 180 | |
| NEARUSDT | $1.17M | $1.17M | $0.00 | 319 | |
| IOSTUSDT | $1.14M | $1.14M | $0.00 | 1,159 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 135 |
Grootste liquidatieorders (24u)
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Long | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | Long | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Long | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Long | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Long | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Long | $80,742.9 | $1.05M |
LIVE Recente Binance-liquidaties
Nieuwste liquidatieorders van alle exchanges
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Hoeveelheid | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laden… | |||||