Binance-liquidaties
Marktoverzicht
Liquidaties, handelsvolume en open interest op Binance
24u-volume$18.46B
Open interest$21.51B
Funding rate+0.0056%
Contracten600
Totale liquidaties — Binance
Gesorteerd op liquidatiewaarde, met long/short-verdeling
Longs
Shorts
1h
$1.08M
Longs $606.49K · Shorts $470.86K · 934 Orders
4h
$3.52M
Longs $1.73M · Shorts $1.79M · 3,141 Orders
12h
$11.03M
Longs $3.56M · Shorts $7.47M · 8,026 Orders
24h
$33.23M
Longs $12.59M · Shorts $20.64M · 20,921 Orders
Meest geliquideerde paren (24u)
| Coin | Totaal | Longs | Shorts | Orders | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.57M | $813.70K | $1.75M | 1,813 | |
| TRUMPUSDT | $2.29M | $1.96M | $332.76K | 619 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.38M | $507.69K | $870.46K | 1,317 | |
| NILUSDT | $857.17K | $371.99K | $485.18K | 1,013 | |
| BTRUSDT | $795.97K | $0.00 | $795.97K | 646 | |
| 龙虾USDT | $655.39K | $0.00 | $655.39K | 519 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $384.10K | $0.00 | $384.10K | 87 | |
| XRPUSDT | $382.08K | $0.00 | $382.08K | 88 |
Grootste liquidatieorders (24u)
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
LIVE Recente Binance-liquidaties
Nieuwste liquidatieorders van alle exchanges
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Hoeveelheid | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laden… | |||||