Binance लिक्विडेशन
बाज़ार अवलोकन
Binance पर लिक्विडेशन, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट
24घं वॉल्यूम$18.58B
ओपन इंटरेस्ट$21.57B
फंडिंग रेट+0.0062%
कॉन्ट्रैक्ट600
कुल लिक्विडेशन — Binance
लिक्विडेशन राशि के अनुसार क्रमबद्ध, लॉन्ग/शॉर्ट विभाजन के साथ
लॉन्ग
शॉर्ट
1h
$1.35M
लॉन्ग $910.02K · शॉर्ट $435.71K · 995 ऑर्डर
4h
$3.98M
लॉन्ग $2.17M · शॉर्ट $1.81M · 3,539 ऑर्डर
12h
$11.26M
लॉन्ग $3.90M · शॉर्ट $7.36M · 8,270 ऑर्डर
24h
$33.31M
लॉन्ग $12.64M · शॉर्ट $20.67M · 20,994 ऑर्डर
सबसे अधिक लिक्विडेट पेयर (24घं)
| कॉइन | कुल | लॉन्ग | शॉर्ट | ऑर्डर | लॉन्ग / शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.38M | $630.02K | $2.75M | 336 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $755.48K | $2.26M | 258 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 313 | |
| PROMUSDT | $2.52M | $785.68K | $1.73M | 1,773 | |
| TRUMPUSDT | $2.35M | $1.99M | $354.98K | 654 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.32M | $483.85K | $836.75K | 1,274 | |
| NILUSDT | $883.03K | $387.54K | $495.49K | 1,042 | |
| BTRUSDT | $782.87K | $0.00 | $782.87K | 630 | |
| 龙虾USDT | $654.99K | $0.00 | $654.99K | 516 | |
| PUMPUSDT | $645.63K | $0.00 | $645.63K | 142 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.77K | $0.00 | $417.77K | 145 | |
| TUTUSDT | $417.50K | $417.50K | $0.00 | 267 | |
| XRPUSDT | $386.76K | $0.00 | $386.76K | 93 |
सबसे बड़े लिक्विडेशन (24घं)
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | शॉर्ट | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | शॉर्ट | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | लॉन्ग | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | शॉर्ट | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | शॉर्ट | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | शॉर्ट | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | शॉर्ट | $851.26 | $229.83K |
लाइव Binance के हालिया लिक्विडेशन
सभी एक्सचेंजों के नवीनतम लिक्विडेशन ऑर्डर
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | मात्रा | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| लोड हो रहा है… | |||||