Binance लिक्विडेशन
बाज़ार अवलोकन
Binance पर लिक्विडेशन, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट
24घं वॉल्यूम$50.06B
ओपन इंटरेस्ट$21.18B
फंडिंग रेट-0.0008%
कॉन्ट्रैक्ट640
कुल लिक्विडेशन — Binance
लिक्विडेशन राशि के अनुसार क्रमबद्ध, लॉन्ग/शॉर्ट विभाजन के साथ
लॉन्ग
शॉर्ट
1h
$594.18K
लॉन्ग $396.79K · शॉर्ट $197.39K · 471 ऑर्डर
4h
$5.32M
लॉन्ग $3.57M · शॉर्ट $1.75M · 2,640 ऑर्डर
12h
$64.81M
लॉन्ग $56.44M · शॉर्ट $8.37M · 16,394 ऑर्डर
24h
$138.19M
लॉन्ग $125.94M · शॉर्ट $12.26M · 33,959 ऑर्डर
सबसे अधिक लिक्विडेट पेयर (24घं)
| कॉइन | कुल | लॉन्ग | शॉर्ट | ऑर्डर | लॉन्ग / शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.53M | $41.91M | $1.62M | 1,053 | |
| ETHUSDT | $28.48M | $25.40M | $3.07M | 1,014 | |
| ZECUSDT | $4.87M | $4.87M | $0.00 | 578 | |
| ETHUSDC | $4.78M | $4.78M | $0.00 | 123 | |
| SOLUSDT | $4.60M | $4.60M | $0.00 | 390 | |
| XRPUSDT | $3.47M | $3.47M | $0.00 | 426 | |
| BTCUSDC | $3.18M | $3.18M | $0.00 | 151 | |
| DOGEUSDT | $2.06M | $2.06M | $0.00 | 236 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 32 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 55 | |
| AVAXUSDT | $1.34M | $1.34M | $0.00 | 188 | |
| FILUSDT | $1.17M | $1.17M | $0.00 | 174 | |
| NEARUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 305 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 134 | |
| TIAUSDT | $1.06M | $1.06M | $0.00 | 142 |
सबसे बड़े लिक्विडेशन (24घं)
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | लॉन्ग | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | लॉन्ग | $80,742.9 | $1.05M |
| Oct 22, 09:12 UTC | BTCUSD_PERP | लॉन्ग | $81,094.7 | $977.80K |
लाइव Binance के हालिया लिक्विडेशन
सभी एक्सचेंजों के नवीनतम लिक्विडेशन ऑर्डर
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | मात्रा | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| लोड हो रहा है… | |||||