Ліквідації на Binance
Огляд ринку
Ліквідації, обсяг торгів і відкритий інтерес на Binance
Обсяг 24г$18.46B
Відкритий інтерес$21.51B
Ставка фінансування+0.0056%
Контракти600
Усього ліквідацій — Binance
Відсортовано за обсягом ліквідацій із розподілом лонг/шорт
Лонги
Шорти
1h
$1.10M
Лонги $622.99K · Шорти $478.34K · 945 Ордери
4h
$3.50M
Лонги $1.72M · Шорти $1.78M · 3,131 Ордери
12h
$11.15M
Лонги $3.69M · Шорти $7.46M · 8,105 Ордери
24h
$33.20M
Лонги $12.57M · Шорти $20.63M · 20,906 Ордери
Найліквідованіші пари (24г)
| Монета | Разом | Лонги | Шорти | Ордери | Лонг / Шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.54M | $785.64K | $1.75M | 1,795 | |
| TRUMPUSDT | $2.29M | $1.96M | $332.86K | 619 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.37M | $504.10K | $870.46K | 1,308 | |
| NILUSDT | $868.29K | $383.12K | $485.18K | 1,021 | |
| BTRUSDT | $795.97K | $0.00 | $795.97K | 646 | |
| 龙虾USDT | $655.39K | $0.00 | $655.39K | 519 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $384.10K | $0.00 | $384.10K | 87 | |
| XRPUSDT | $381.10K | $0.00 | $381.10K | 87 |
Найбільші ліквідації (24г)
| Час | Монета | Сторона | Ціна | Обсяг |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Шорт | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Шорт | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Лонг | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Шорт | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Шорт | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Шорт | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Шорт | $851.26 | $229.83K |
НАЖИВО Останні ліквідації Binance
Останні ліквідаційні ордери на всіх біржах
| Час | Монета | Сторона | Ціна | Кількість | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
| Завантаження… | |||||