การล้างพอร์ตบน Binance
ภาพรวมตลาด
การล้างพอร์ต ปริมาณการซื้อขาย และสถานะคงค้างบน Binance
ปริมาณ 24ชม.$18.64B
สถานะคงค้าง$21.52B
อัตรา Funding+0.0061%
สัญญา600
ยอดล้างพอร์ตรวม — Binance
เรียงตามมูลค่าการล้างพอร์ต พร้อมสัดส่วน Long/Short
Long
Short
1h
$913.64K
Long $354.04K · Short $559.60K · 787 คำสั่ง
4h
$4.31M
Long $1.51M · Short $2.80M · 3,353 คำสั่ง
12h
$11.93M
Long $3.67M · Short $8.26M · 8,848 คำสั่ง
24h
$34.04M
Long $12.79M · Short $21.25M · 20,851 คำสั่ง
คู่เทรดที่ถูกล้างมากที่สุด (24ชม.)
| เหรียญ | รวม | Long | Short | คำสั่ง | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.76M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.08M | $2.07M | $1.01M | 774 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $723.20K | $2.32M | 254 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.28M | $635.90K | $1.64M | 1,612 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.14M | $482.82K | $655.71K | 1,115 | |
| NILUSDT | $889.86K | $389.24K | $500.62K | 1,059 | |
| BTRUSDT | $848.50K | $0.00 | $848.50K | 667 | |
| 龙虾USDT | $660.51K | $0.00 | $660.51K | 545 | |
| PUMPUSDT | $645.08K | $0.00 | $645.08K | 141 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 | |
| ENAUSDT | $418.53K | $0.00 | $418.53K | 153 | |
| HYPEUSDT | $395.09K | $0.00 | $395.09K | 92 |
การล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด (24ชม.)
| เวลา | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
สด การล้างพอร์ต Binance ล่าสุด
ออเดอร์ล้างพอร์ตล่าสุดจากทุกกระดานเทรด
| เวลา | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | จำนวน | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด… | |||||