Liquidaciones en Binance
Resumen de mercado
Liquidaciones, volumen e interés abierto en Binance
Volumen 24h$50.85B
Interés abierto$21.20B
Tasa de financiación+0.0014%
Contratos640
Liquidaciones totales — Binance
Ordenado por valor liquidado, con reparto entre largos y cortos
Largos
Cortos
1h
$1.05M
Largos $983.72K · Cortos $62.45K · 970 Órdenes
4h
$37.87M
Largos $35.27M · Cortos $2.60M · 6,482 Órdenes
12h
$71.44M
Largos $63.49M · Cortos $7.96M · 17,494 Órdenes
24h
$145.45M
Largos $134.07M · Cortos $11.38M · 35,586 Órdenes
Pares más liquidados (24h)
| Moneda | Total | Largos | Cortos | Órdenes | Largos / Cortos |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $43.17M | $41.79M | $1.38M | 1,089 | |
| ETHUSDT | $29.21M | $26.73M | $2.48M | 1,055 | |
| ETHUSDC | $9.68M | $9.68M | $0.00 | 125 | |
| ZECUSDT | $5.09M | $5.09M | $0.00 | 611 | |
| SOLUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 419 | |
| XRPUSDT | $3.58M | $3.58M | $0.00 | 467 | |
| BTCUSDC | $3.19M | $3.19M | $0.00 | 150 | |
| DOGEUSDT | $2.07M | $2.07M | $0.00 | 262 | |
| ETHUSD_PERP | $1.96M | $1.96M | $0.00 | 33 | |
| BTCUSD_PERP | $1.68M | $1.68M | $0.00 | 57 | |
| AVAXUSDT | $1.36M | $1.36M | $0.00 | 201 | |
| FILUSDT | $1.21M | $1.21M | $0.00 | 186 | |
| NEARUSDT | $1.17M | $1.17M | $0.00 | 318 | |
| LINKUSDT | $1.13M | $1.13M | $0.00 | 137 | |
| TIAUSDT | $1.09M | $1.09M | $0.00 | 163 |
Mayores liquidaciones (24h)
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 01:42 UTC | BTCUSDT | Largo | $82,854.7 | $11.68M |
| Oct 21, 23:29 UTC | ETHUSDC | Largo | $2,450.8 | $4.90M |
| Oct 22, 07:11 UTC | BTCUSDT | Largo | $81,795.8 | $2.94M |
| Oct 22, 09:12 UTC | ETHUSDT | Largo | $2,386.6 | $2.39M |
| Oct 22, 16:50 UTC | ETHUSDC | Largo | $2,346.1 | $1.07M |
| Oct 22, 13:50 UTC | BTCUSDC | Largo | $80,742.9 | $1.05M |
EN VIVO Liquidaciones recientes de Binance
Últimas órdenes de liquidación en los distintos exchanges
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||