Liquidaciones en Binance
Resumen de mercado
Liquidaciones, volumen e interés abierto en Binance
Volumen 24h$18.46B
Interés abierto$21.54B
Tasa de financiación+0.0058%
Contratos600
Liquidaciones totales — Binance
Ordenado por valor liquidado, con reparto entre largos y cortos
Largos
Cortos
1h
$771.86K
Largos $579.03K · Cortos $192.82K · 699 Órdenes
4h
$3.51M
Largos $1.87M · Cortos $1.64M · 3,350 Órdenes
12h
$11.04M
Largos $3.66M · Cortos $7.38M · 8,079 Órdenes
24h
$33.08M
Largos $12.52M · Cortos $20.56M · 20,830 Órdenes
Pares más liquidados (24h)
| Moneda | Total | Largos | Cortos | Órdenes | Largos / Cortos |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.38M | $623.88K | $2.75M | 335 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $746.59K | $2.27M | 253 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 314 | |
| TRUMPUSDT | $2.51M | $2.08M | $433.65K | 690 | |
| PROMUSDT | $2.47M | $772.29K | $1.70M | 1,733 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.21M | $482.91K | $723.58K | 1,197 | |
| NILUSDT | $883.74K | $386.83K | $496.91K | 1,045 | |
| BTRUSDT | $780.88K | $0.00 | $780.88K | 629 | |
| 龙虾USDT | $656.56K | $0.00 | $656.56K | 520 | |
| PUMPUSDT | $644.97K | $0.00 | $644.97K | 139 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.77K | $0.00 | $417.77K | 145 | |
| TUTUSDT | $417.50K | $417.50K | $0.00 | 266 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 89 |
Mayores liquidaciones (24h)
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Corto | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Corto | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Largo | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Corto | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Corto | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Corto | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Corto | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Corto | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Corto | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Corto | $851.26 | $229.83K |
EN VIVO Liquidaciones recientes de Binance
Últimas órdenes de liquidación en los distintos exchanges
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||